Industrial and Commercial Network Supervisor © 2020 Lichuang EDA All Rights Reserved
Introduction: M644 Transistor Tester G01
Open source agreement: GPL 3.0
Reformed version of G01 old wine with new bottles.
The outer shell needs to be processed by an engraving machine for several layers, so if you have the ability, it is better to draw your own 3D pictures.
This version is relatively small and light, with relatively high integration and compactness. The main PCB board is a 4-layer board thanks to JLC free proofing, and the others are ordinary double-layer boards.
Project open source address:
Original post forum https://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-avr?page=1
New source download address https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
LCD LCD screen JLX12864G-132, LCD module, COG LCD screen, 128*64 dot matrix, FSTN serial port (avoid advertising and searching on Taobao by yourself)
Knurled nuts, M2, D3.2*H4mm, 6 pieces
M2*2mm screws, 12 pieces
Cable, 0.5mm reverse 20pin, 5cm
M644 Transistor Tester G01
Open in editorPCB_SMD test board
Open in editorPCB_Lower motherboard_M644 Transistor Tester G01
Open in editorPCB_LCD panel
Open in editorDo not proof-shell processing data
Open in editorDo not proof-original PCB_M644 transistor tester G01
Open in editorPCB_Upper Main Board_M644 Transistor Tester G01
Open in editorPCB_Locking seat test board
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 1uf | C1, C2, C19, C26, C27, C30, C31, C32, C42 | C0402 | 9 |
2 | 10uf | C3, C7, C10, C12, C13, C14, C18, C21, C28, C29, C44 | C0603 | 11 |
3 | 1nf | C4 | C0402 | 1 |
4 | 22pf | C5, C6 | C0402 | 2 |
5 | 0.1uf | C8, C9, C15, C25, C40, C41, C43 | C0402 | 7 |
6 | 10nf | C11 | C0402 | 1 |
7 | 10uf | C16,C17 | C1206 | 2 |
8 | 15nF | C20 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D0.5 | 1 |
9 | 2.2nf | C22 | C0402 | 1 |
10 | 33pf | C23 | C0402 | 1 |
11 | 100pf | C24 | C0402 | 1 |
12 | 10uf | C33,C34 | C0603 | 2 |
13 | 0.1uf | C36 | C0402 | 1 |
14 | 47uF | C39 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD | 1 |
15 | A1002WR-S-7P | CN3 | CONN-SMD_A1002WR-S-7P | 1 |
16 | SEZ52C5V1-5 | D1 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 1 |
17 | B5819W | D2,D4,D9 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD1 | 3 |
18 | LESD5Z5.0CT1G | D3,D10,D11,D12 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 4 |
19 | DSK16 | D5 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD1 | 1 |
20 | 1N4148WS | D6,D7,D8 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 3 |
21 | AFC01-S20FCA-00 | FPC1,FPC2 | FPC-SMD_P0.5-20P_FGS-XJ-H2.0 | 2 |
22 | Double row of needle2*3 1.27mm | H1,H2,H4,H8 | HDR-TH_6P-P1.27-V-R2-C15-S1.27 | 4 |
23 | Double row of needle2*3 1.27mm | H3 | HEADER-SMD_2X3-P1.27 | 1 |
24 | PINSOCKET_2X03_P1.27MM_VERTICAL_SMD-F | H7 | PINSOCKET_2X03_P1.27MM_VERTICAL_SMD-F | 1 |
25 | TP1 | J1 | PIN-1S | 1 |
26 | TP2 | J2 | PIN-1S | 1 |
27 | TP3 | J3 | PIN-1S | 1 |
28 | BAT+ | J4 | PIN-1S | 1 |
29 | F-IN | J5 | PIN-1S | 1 |
30 | HV-5mA | J8 | PIN-1S | 1 |
31 | BAT- | J9 | PIN-1S | 1 |
32 | ISP | J17 | TESTPIN-6S | 1 |
33 | 镶嵌螺母 | JM1,JM2,JM3,JM4,JM5,JM6,JM7,JM8,JM9,JM11 | PIN-1S | 10 |
34 | G6K-2F DC5 | K1 | G6KU-2F-Y | 1 |
35 | SLLB310400_3P | K4 | SLLB310400_3P | 1 |
36 | EC05E超小型编码器-SMD | K5 | EC05E超小型编码器-SMD | 1 |
37 | KAN0644-0371C-A | KEY2 | KEY-SMD_KAN0644-0371C-A | 1 |
38 | 4.7uH | L1 | IND-SMD_L3.0-W3.0 | 1 |
39 | 10uH | L2 | IND-SMD_L3.0-W3.0 | 1 |
40 | LCM-JLX12864G-32 | LCD1 | LCM-JLX12864GF-132-BN-014H | 1 |
41 | LED-0603_B | LED1 | LED0603_BLUE | 1 |
42 | R | LED2,LED5 | LED0603_RED | 2 |
43 | 1615SURUGC | LED3 | LED-SMD_4P-L1.6-W1.6-RG | 1 |
44 | LED-0603_G | LED4 | LED0603_GREEN | 1 |
45 | Display_OLED1.3F-1 | OLED1 | DISPLAY_OLED1.3F | 1 |
46 | SS8550 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
47 | MMBT3904T | Q2,Q3,Q11 | SOT-523-3_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-BR | 3 |
48 | AO3400A | Q4,Q7,Q10 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 3 |
49 | AO4441 | Q6 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
50 | WST2339 | Q8 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
51 | MMBT3906T | Q9,Q13 | SOT-523-3_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-BR | 2 |
52 | 680 | R1,R4,R6 | R0805 | 3 |
53 | 470K | R2,R3,R5 | R0805 | 3 |
54 | 20K | R7 | R0805 | 1 |
55 | 180K | R8 | R0805 | 1 |
56 | 470k | R9 | R0402 | 1 |
57 | 10k | R10,R14,R20,R21,R23,R33,R36,R57,R58,R62,R63,R76 | R0402 | 12 |
58 | 27k | R11,R13,R16,R19,R26,R28,R29,R30 | R0402 | 8 |
59 | 3.3k | R12,R22,R38 | R0402 | 3 |
60 | 510R | R15 | R0402 | 1 |
61 | 1M | R17,R25 | R0402 | 2 |
62 | 100k | R18,R37 | R0402 | 2 |
63 | 1k | R24,R27,R35,R39,R44,R48,R49,R50 | R0402 | 8 |
64 | 1k | R31,R32 | R0603 | 2 |
65 | 3.3k | R34 | R0805 | 1 |
66 | 15k | R40,R45 | R0402 | 2 |
67 | 100R | R41 | R0603 | 1 |
68 | 300R | R42 | R0603 | 1 |
69 | 470 | R43 | R0402 | 1 |
70 | 0R | R46,R56 | R0402 | 2 |
71 | 8.2k | R47 | R0402 | 1 |
72 | 910k | R51 | R0402 | 1 |
73 | 4.7k | R52,R53,R54,R55 | R0402 | 4 |
74 | 2k | R60 | R0402 | 1 |
75 | 100R | R75 | R0402 | 1 |
76 | NC | R77 | R0402 | 1 |
77 | MS-22D28-G020 | SW1,SW4 | SW-SMD_MS-22D28-G020 | 2 |
78 | ATMEGA644PA-AUR | U1 | TQFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS12.0-BL | 1 |
79 | SE8550-HF | U2 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 1 |
80 | FP6291LR-G1 | U3 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
81 | ME431AXG | U4, U6 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 |
82 | XL6007E1 | U5 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
83 | SE8533-LF | U7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
84 | TP4056X | U8 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 |
85 | XB7608A | U11 | CPC-5_L2.6-W2.6-LS4.2_XB7608A | 1 |
86 | LM321M5X/TR | U13 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 |
87 | TYPE-C-31-M-16 | USB1 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-31-M-16 | 1 |
88 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 |
Unfold
zhqsoft
Outstanding students of actual combat training camp
French bread
Big guys are all demons
2021-08-05 19:44:15