Letter | B | C | D | F | G | J | K | M | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerance | C <10pF ±pF | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
C >10pF ±% | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | +80-20 |
Colour | Digit A | Digit B |
Multiplier D | Tolerance T > 10pf |
Tolerance T < 10pf | Temperature Coefficient TC |
Working voltage V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 0 | 0 | x1 | ± 20% | ± 2.0pF | ||
Brown | 1 | 1 | x10 | ± 1% | ± 0.1pF | -33x10-6 | |
Red | 2 | 2 | x100 | ± 2% | ± 0.25pF | -75x10-6 | 250v |
Orange | 3 | 3 | x1000 | ± 3% | -150x10-6 | ||
Yellow | 4 | 4 | x10k | +100%,-0% | -220x10-6 | 400v | |
Green | 5 | 5 | x100k | ± 5% | ± 0.5pF | -330x10-6 | 100v |
Blue | 6 | 6 | x1m | -470x10-6 | 630v | ||
Violet | 7 | 7 | -750x10-6 | ||||
Grey | 8 | 8 | x0.01 | +80%,-20% | |||
White | 9 | 9 | x0.1 | ± 10% |
![]() |