<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.57.135.179</id>
	<title>Mikrocontroller.net - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.57.135.179"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.57.135.179"/>
	<updated>2026-04-11T01:27:50Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11514</id>
		<title>ENC28J60</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11514"/>
		<updated>2006-02-26T22:44:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.57.135.179: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Bezugsquellen=&lt;br /&gt;
==[[Elektronik-Versender#csd-electronics|csd-electronics]]== &lt;br /&gt;
*ENC28J60 DIP28S 6,95? (Best.Nr.: 30362)&lt;br /&gt;
*MagJack mit Leds 5,95? (Best.Nr.: 015-5408)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Links=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Forum==&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-310134.html#new winziger Webserver mit enc28j60+mega32] (26.02.2006)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179365.html#new Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip] (26.04.2005)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-291186.html Eagle Platine mit ENC28J60 und AVR Mega8L]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Software==&lt;br /&gt;
*[http://members.home.nl/jmnieuwkamp1/AVRlib/docs/html/group__network.html Procyon AVRlib: Network Library ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ethernet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.57.135.179</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11513</id>
		<title>ENC28J60</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11513"/>
		<updated>2006-02-26T22:43:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.57.135.179: /* Forum */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Links=&lt;br /&gt;
==Händler==&lt;br /&gt;
===[[Elektronik-Versender#csd-electronics|csd-electronics]]=== &lt;br /&gt;
*ENC28J60 DIP28S 6,95? (Best.Nr.: 30362)&lt;br /&gt;
*MagJack mit Leds 5,95? (Best.Nr.: 015-5408) &lt;br /&gt;
==Forum==&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-310134.html#new winziger Webserver mit enc28j60+mega32] (26.02.2006)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179365.html#new Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip] (26.04.2005)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-291186.html Eagle Platine mit ENC28J60 und AVR Mega8L]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Software==&lt;br /&gt;
*[http://members.home.nl/jmnieuwkamp1/AVRlib/docs/html/group__network.html Procyon AVRlib: Network Library ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ethernet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.57.135.179</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11512</id>
		<title>ENC28J60</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11512"/>
		<updated>2006-02-26T22:40:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.57.135.179: /* Forum */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Links=&lt;br /&gt;
==Händler==&lt;br /&gt;
===[[Elektronik-Versender#csd-electronics|csd-electronics]]=== &lt;br /&gt;
*ENC28J60 DIP28S 6,95? (Best.Nr.: 30362)&lt;br /&gt;
*MagJack mit Leds 5,95? (Best.Nr.: 015-5408) &lt;br /&gt;
==Forum==&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-310134.html#new winziger Webserver mit enc28j60+mega32] (26.02.2006)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179365.html#new Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip] (26.04.2005)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-291186.html Eagle Platine mit ENC28J60 und AVR Mega8L]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ethernet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.57.135.179</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:Ethernet&amp;diff=14945</id>
		<title>Kategorie:Ethernet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:Ethernet&amp;diff=14945"/>
		<updated>2006-02-26T22:29:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.57.135.179: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ethernet&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.57.135.179</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11511</id>
		<title>ENC28J60</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ENC28J60&amp;diff=11511"/>
		<updated>2006-02-26T22:28:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.57.135.179: /* Forum */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Links=&lt;br /&gt;
==Händler==&lt;br /&gt;
===[[Elektronik-Versender#csd-electronics|csd-electronics]]=== &lt;br /&gt;
*ENC28J60 DIP28S 6,95? (Best.Nr.: 30362)&lt;br /&gt;
*MagJack mit Leds 5,95? (Best.Nr.: 015-5408) &lt;br /&gt;
==Forum==&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-310134.html#new winziger Webserver mit enc28j60+mega32] (26.02.2006)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179365.html#new Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip] (26.04.2005)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ethernet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.57.135.179</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Einfacher_und_billiger_Webserver_mit_AtMega32&amp;diff=11570</id>
		<title>Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Einfacher_und_billiger_Webserver_mit_AtMega32&amp;diff=11570"/>
		<updated>2006-02-26T22:27:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.57.135.179: /* Links */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Webserver besteht aus:&lt;br /&gt;
- einer kleinen Leiterkarte (ca. 15*5cm)&lt;br /&gt;
- einem alten ISA-Steckplatz (von einem Motherboard ausgelötet)&lt;br /&gt;
- einer alten ISA-Netzwerkkarte (mit RTL8019-Chip)&lt;br /&gt;
- einem gesockelten AtMega32&lt;br /&gt;
- einer seriellen Schnittstelle&lt;br /&gt;
- einer Stiftleiste, die ich als SD-Karten-Steckplatz benutze&lt;br /&gt;
- ein bischen Kleinkram&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was macht es?&lt;br /&gt;
- es ist ein kompletter Webserver, das heisst: &amp;quot;meine Hompage läuft&lt;br /&gt;
darauf&amp;quot;!&lt;br /&gt;
- die Homepage ist auf einer SD-Karte gespeichert!&lt;br /&gt;
- einen kleinen Telnet-Server hat Ulrich Radig auch implementiert&lt;br /&gt;
- ein kleiner FTP-Server ist auch mit drauf&lt;br /&gt;
- die Homepage erstellt man einfach am PC, speichert sie auf der&lt;br /&gt;
SD-Karte, und los gehts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Welche Internet-Adresse hat dann solch ein Webserver?&lt;br /&gt;
- Bei meinem Internet-Router kann ich einen sogenannten&lt;br /&gt;
&amp;quot;dynDNS-Dienst&amp;quot; (kostenlos) eintragen&lt;br /&gt;
- dann hat mein Webserver im Internet z.B. folgende Adresse:&lt;br /&gt;
 &amp;quot;www.MeinWebserver.dyndns.org&amp;quot;&lt;br /&gt;
- mein Webserver steht dann schön bei mir zuhause und kann aus dem&lt;br /&gt;
Internet angesprochen werden&lt;br /&gt;
- wenn er nicht aus dem Internet angesrochen werden soll, lasse ich die&lt;br /&gt;
DynDNS-Geschichte weg und spreche ihn direkt über eine IP an. Dafür&lt;br /&gt;
reicht mein kleines Haus-Netzwerk, oder einfach nur ein PC mit einem&lt;br /&gt;
gekreuzten Netzwerkkabel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Platine==&lt;br /&gt;
Die Karte kann auf meiner Webseite:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.com &lt;br /&gt;
bestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bestellliste==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;text-align: left; width: 742px; height: 502px; color: rgb(0, 0, 0);&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Layout&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Anzahl&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Reichelt-Nr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Preis&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Gesamtpreis&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | IC1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | ATMEGA 32-16 DIP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 6,20&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 6,20&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | GS 40&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,11&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,11&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | IC2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | MAX 232 CPE&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | RS232-Driver, DIL-16&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,40&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,40&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | GS 16&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,04&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,04&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | SV1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | WSL 10G&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Wannenstecker, 10-polig, gerade&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,07&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,07&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | SV2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | WSL 14G&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Wannenstecker, 14-polig, gerade&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,07&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,07&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | MMC/SD&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | SL2x10G 2,54&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | auf 2x7 kürzen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,13&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,13&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | C1 - C2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | KERKO 22P&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,04&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,08&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | C3 - C9 / C13&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 8&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;KERKO 100N&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,07&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,56&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | C10&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | C11 / C12&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;TANTAL 22/16&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,36&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,72&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | X1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;STECKER 62-254&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,45&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,45&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;STECKER 46-254&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | um 5 kürzen (oder ganz weglassen, weil völlig überflüssig)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,69&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,69&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | X2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | D-SUB BU 09EU&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 9,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,27&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,27&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | X4&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | R1 / R2 / R4&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 3&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1/4W 1,8K&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Preis für 10 Stück&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | R3 / R10&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;1/4W 10K&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Preis für 10 Stück&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | R5 / R6 / R7&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 3&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;1/4W 3,6K&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Preis für 10 Stück&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | R8 / R9/ R11 / R12&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 4&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;1/4W 470&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | Preis für 10 Stück&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,32&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | D1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | D2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | D3&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1N 4001&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,02&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,02&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | LED1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;LED 5MM ST GN&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | grün&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,08&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,08&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | LED2&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | &amp;lt;span class=&amp;quot;schwarzkleinbold&amp;quot;&amp;gt;LED 5MM ST RT&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | rot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; | 0,08&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
