<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=87.178.117.8</id>
	<title>Mikrocontroller.net - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=87.178.117.8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/87.178.117.8"/>
	<updated>2026-04-10T21:36:48Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Settings_for_Multiplier_and_Divider&amp;diff=90772</id>
		<title>Settings for Multiplier and Divider</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Settings_for_Multiplier_and_Divider&amp;diff=90772"/>
		<updated>2015-12-22T01:15:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;87.178.117.8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;Taktteilereinstellungen&#039; für [[Mikrocontroller]] und [[FPGA]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In dieser Tabelle werden die Frequenzverhältnisse aufgelistet, die sich durch typische ganzzahlige Teiler und Multiplizierer in [[PLL]]s und DCMs in Microcontrollern und FPGAs erreichen lassen. Redundante Kombinationen sind nicht gelistet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standardsettings ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
RATIO       	M	 D		RATIO       	 M	 D&lt;br /&gt;
0,0166666667	1	60		1,0169491525	60	59&lt;br /&gt;
0,0169491525	1	59		1,0172413793	59	58&lt;br /&gt;
0,0172413793	1	58		1,0175438596	58	57&lt;br /&gt;
0,0175438596	1	57		1,0178571429	57	56&lt;br /&gt;
0,0178571429	1	56		1,0181818182	56	55&lt;br /&gt;
0,0181818182	1	55		1,0185185185	55	54&lt;br /&gt;
0,0185185185	1	54		1,0188679245	54	53&lt;br /&gt;
0,0188679245	1	53		1,0192307692	53	52&lt;br /&gt;
0,0192307692	1	52		1,0196078431	52	51&lt;br /&gt;
0,0196078431	1	51		1,0200000000	51	50&lt;br /&gt;
0,0200000000	1	50		1,0204081633	50	49&lt;br /&gt;
0,0204081633	1	49		1,0208333333	49	48&lt;br /&gt;
0,0208333333	1	48		1,0212765957	48	47&lt;br /&gt;
0,0212765957	1	47		1,0217391304	47	46&lt;br /&gt;
0,0217391304	1	46		1,0222222222	46	45&lt;br /&gt;
0,0222222222	1	45		1,0227272727	45	44&lt;br /&gt;
0,0227272727	1	44		1,0232558140	44	43&lt;br /&gt;
0,0232558140	1	43		1,0238095238	43	42&lt;br /&gt;
0,0238095238	1	42		1,0243902439	42	41&lt;br /&gt;
0,0243902439	1	41		1,0250000000	41	40&lt;br /&gt;
0,0250000000	1	40		1,0256410256	40	39&lt;br /&gt;
0,0256410256	1	39		1,0263157895	39	38&lt;br /&gt;
0,0263157895	1	38		1,0270270270	38	37&lt;br /&gt;
0,0270270270	1	37		1,0277777778	37	36&lt;br /&gt;
0,0277777778	1	36		1,0285714286	36	35&lt;br /&gt;
0,0285714286	1	35		1,0294117647	35	34&lt;br /&gt;
0,0294117647	1	34		1,0303030303	34	33&lt;br /&gt;
0,0303030303	1	33		1,0312500000	33	32&lt;br /&gt;
0,0312500000	1	32		1,0322580645	32	31&lt;br /&gt;
0,0322580645	1	31		1,0333333333	31	30&lt;br /&gt;
0,0333333333	1	30		1,0344827586	30	29&lt;br /&gt;
0,0338983051	2	59		1,0350877193	59	57&lt;br /&gt;
0,0344827586	1	29		1,0357142857	29	28&lt;br /&gt;
0,0350877193	2	57		1,0363636364	57	55&lt;br /&gt;
0,0357142857	1	28		1,0370370370	28	27&lt;br /&gt;
0,0363636364	2	55		1,0377358491	55	53&lt;br /&gt;
0,0370370370	1	27		1,0384615385	27	26&lt;br /&gt;
0,0377358491	2	53		1,0392156863	53	51&lt;br /&gt;
0,0384615385	1	26		1,0400000000	26	25&lt;br /&gt;
0,0392156863	2	51		1,0408163265	51	49&lt;br /&gt;
0,0400000000	1	25		1,0416666667	25	24&lt;br /&gt;
0,0408163265	2	49		1,0425531915	49	47&lt;br /&gt;
0,0416666667	1	24		1,0434782609	24	23&lt;br /&gt;
0,0425531915	2	47		1,0444444444	47	45&lt;br /&gt;
0,0434782609	1	23		1,0454545455	23	22&lt;br /&gt;
0,0444444444	2	45		1,0465116279	45	43&lt;br /&gt;
0,0454545455	1	22		1,0476190476	22	21&lt;br /&gt;
0,0465116279	2	43		1,0487804878	43	41&lt;br /&gt;
0,0476190476	1	21		1,0500000000	21	20&lt;br /&gt;
0,0487804878	2	41		1,0512820513	41	39&lt;br /&gt;
0,0500000000	1	20		1,0526315789	20	19&lt;br /&gt;
0,0508474576	3	59		1,0535714286	59	56&lt;br /&gt;
0,0512820513	2	39		1,0540540541	39	37&lt;br /&gt;
0,0517241379	3	58		1,0545454545	58	55&lt;br /&gt;
0,0526315789	1	19		1,0555555556	19	18&lt;br /&gt;
0,0535714286	3	56		1,0566037736	56	53&lt;br /&gt;
0,0540540541	2	37		1,0571428571	37	35&lt;br /&gt;
0,0545454545	3	55		1,0576923077	55	52&lt;br /&gt;
0,0555555556	1	18		1,0588235294	18	17&lt;br /&gt;
0,0566037736	3	53		1,0600000000	53	50&lt;br /&gt;
0,0571428571	2	35		1,0606060606	35	33&lt;br /&gt;
0,0576923077	3	52		1,0612244898	52	49&lt;br /&gt;
0,0588235294	1	17		1,0625000000	17	16&lt;br /&gt;
0,0600000000	3	50		1,0638297872	50	47&lt;br /&gt;
0,0606060606	2	33		1,0645161290	33	31&lt;br /&gt;
0,0612244898	3	49		1,0652173913	49	46&lt;br /&gt;
0,0625000000	1	16		1,0666666667	16	15&lt;br /&gt;
0,0638297872	3	47		1,0681818182	47	44&lt;br /&gt;
0,0645161290	2	31		1,0689655172	31	29&lt;br /&gt;
0,0652173913	3	46		1,0697674419	46	43&lt;br /&gt;
0,0666666667	1	15		1,0714285714	15	14&lt;br /&gt;
0,0677966102	4	59		1,0727272727	59	55&lt;br /&gt;
0,0681818182	3	44		1,0731707317	44	41&lt;br /&gt;
0,0689655172	2	29		1,0740740741	29	27&lt;br /&gt;
0,0697674419	3	43		1,0750000000	43	40&lt;br /&gt;
0,0701754386	4	57		1,0754716981	57	53&lt;br /&gt;
0,0714285714	1	14		1,0769230769	14	13&lt;br /&gt;
0,0727272727	4	55		1,0784313725	55	51&lt;br /&gt;
0,0731707317	3	41		1,0789473684	41	38&lt;br /&gt;
0,0740740741	2	27		1,0800000000	27	25&lt;br /&gt;
0,0750000000	3	40		1,0810810811	40	37&lt;br /&gt;
0,0754716981	4	53		1,0816326531	53	49&lt;br /&gt;
0,0769230769	1	13		1,0833333333	13	12&lt;br /&gt;
0,0784313725	4	51		1,0851063830	51	47&lt;br /&gt;
0,0789473684	3	38		1,0857142857	38	35&lt;br /&gt;
0,0800000000	2	25		1,0869565217	25	23&lt;br /&gt;
0,0810810811	3	37		1,0882352941	37	34&lt;br /&gt;
0,0816326531	4	49		1,0888888889	49	45&lt;br /&gt;
0,0833333333	1	12		1,0909090909	12	11&lt;br /&gt;
0,0847457627	5	59		1,0925925926	59	54&lt;br /&gt;
0,0851063830	4	47		1,0930232558	47	43&lt;br /&gt;
0,0857142857	3	35		1,0937500000	35	32&lt;br /&gt;
0,0862068966	5	58		1,0943396226	58	53&lt;br /&gt;
0,0869565217	2	23		1,0952380952	23	21&lt;br /&gt;
0,0877192982	5	57		1,0961538462	57	52&lt;br /&gt;
0,0882352941	3	34		1,0967741935	34	31&lt;br /&gt;
0,0888888889	4	45		1,0975609756	45	41&lt;br /&gt;
0,0892857143	5	56		1,0980392157	56	51&lt;br /&gt;
0,0909090909	1	11		1,1000000000	11	10&lt;br /&gt;
0,0925925926	5	54		1,1020408163	54	49&lt;br /&gt;
0,0930232558	4	43		1,1025641026	43	39&lt;br /&gt;
0,0937500000	3	32		1,1034482759	32	29&lt;br /&gt;
0,0943396226	5	53		1,1041666667	53	48&lt;br /&gt;
0,0952380952	2	21		1,1052631579	21	19&lt;br /&gt;
0,0961538462	5	52		1,1063829787	52	47&lt;br /&gt;
0,0967741935	3	31		1,1071428571	31	28&lt;br /&gt;
0,0975609756	4	41		1,1081081081	41	37&lt;br /&gt;
0,0980392157	5	51		1,1086956522	51	46&lt;br /&gt;
0,1000000000	1	10		1,1111111111	10	9&lt;br /&gt;
0,1016949153	6	59		1,1132075472	59	53&lt;br /&gt;
0,1020408163	5	49		1,1136363636	49	44&lt;br /&gt;
0,1025641026	4	39		1,1142857143	39	35&lt;br /&gt;
0,1034482759	3	29		1,1153846154	29	26&lt;br /&gt;
0,1041666667	5	48		1,1162790698	48	43&lt;br /&gt;
0,1052631579	2	19		1,1176470588	19	17&lt;br /&gt;
0,1063829787	5	47		1,1190476190	47	42&lt;br /&gt;
0,1071428571	3	28		1,1200000000	28	25&lt;br /&gt;
0,1081081081	4	37		1,1212121212	37	33&lt;br /&gt;
0,1086956522	5	46		1,1219512195	46	41&lt;br /&gt;
0,1090909091	6	55		1,1224489796	55	49&lt;br /&gt;
0,1111111111	1	9		1,1250000000	9	8&lt;br /&gt;
0,1132075472	6	53		1,1276595745	53	47&lt;br /&gt;
0,1136363636	5	44		1,1282051282	44	39&lt;br /&gt;
0,1142857143	4	35		1,1290322581	35	31&lt;br /&gt;
0,1153846154	3	26		1,1304347826	26	23&lt;br /&gt;
0,1162790698	5	43		1,1315789474	43	38&lt;br /&gt;
0,1166666667	7	60		1,1320754717	60	53&lt;br /&gt;
0,1176470588	2	17		1,1333333333	17	15&lt;br /&gt;
0,1186440678	7	59		1,1346153846	59	52&lt;br /&gt;
0,1190476190	5	42		1,1351351351	42	37&lt;br /&gt;
0,1200000000	3	25		1,1363636364	25	22&lt;br /&gt;
0,1206896552	7	58		1,1372549020	58	51&lt;br /&gt;
0,1212121212	4	33		1,1379310345	33	29&lt;br /&gt;
0,1219512195	5	41		1,1388888889	41	36&lt;br /&gt;
0,1224489796	6	49		1,1395348837	49	43&lt;br /&gt;
0,1228070175	7	57		1,1400000000	57	50&lt;br /&gt;
0,1250000000	1	8		1,1428571429	8	7&lt;br /&gt;
0,1272727273	7	55		1,1458333333	55	48&lt;br /&gt;
0,1276595745	6	47		1,1463414634	47	41&lt;br /&gt;
0,1282051282	5	39		1,1470588235	39	34&lt;br /&gt;
0,1290322581	4	31		1,1481481481	31	27&lt;br /&gt;
0,1296296296	7	54		1,1489361702	54	47&lt;br /&gt;
0,1304347826	3	23		1,1500000000	23	20&lt;br /&gt;
0,1315789474	5	38		1,1515151515	38	33&lt;br /&gt;
0,1320754717	7	53		1,1521739130	53	46&lt;br /&gt;
0,1333333333	2	15		1,1538461538	15	13&lt;br /&gt;
0,1346153846	7	52		1,1555555556	52	45&lt;br /&gt;
0,1351351351	5	37		1,1562500000	37	32&lt;br /&gt;
0,1355932203	8	59		1,1568627451	59	51&lt;br /&gt;
0,1363636364	3	22		1,1578947368	22	19&lt;br /&gt;
0,1372549020	7	51		1,1590909091	51	44&lt;br /&gt;
0,1379310345	4	29		1,1600000000	29	25&lt;br /&gt;
0,1388888889	5	36		1,1612903226	36	31&lt;br /&gt;
0,1395348837	6	43		1,1621621622	43	37&lt;br /&gt;
0,1400000000	7	50		1,1627906977	50	43&lt;br /&gt;
0,1403508772	8	57		1,1632653061	57	49&lt;br /&gt;
0,1428571429	1	7		1,1666666667	7	6&lt;br /&gt;
0,1454545455	8	55		1,1702127660	55	47&lt;br /&gt;
0,1458333333	7	48		1,1707317073	48	41&lt;br /&gt;
0,1463414634	6	41		1,1714285714	41	35&lt;br /&gt;
0,1470588235	5	34		1,1724137931	34	29&lt;br /&gt;
0,1481481481	4	27		1,1739130435	27	23&lt;br /&gt;
0,1489361702	7	47		1,1750000000	47	40&lt;br /&gt;
0,1500000000	3	20		1,1764705882	20	17&lt;br /&gt;
0,1509433962	8	53		1,1777777778	53	45&lt;br /&gt;
0,1515151515	5	33		1,1785714286	33	28&lt;br /&gt;
0,1521739130	7	46		1,1794871795	46	39&lt;br /&gt;
0,1525423729	9	59		1,1800000000	59	50&lt;br /&gt;
0,1538461538	2	13		1,1818181818	13	11&lt;br /&gt;
0,1551724138	9	58		1,1836734694	58	49&lt;br /&gt;
0,1555555556	7	45		1,1842105263	45	38&lt;br /&gt;
0,1562500000	5	32		1,1851851852	32	27&lt;br /&gt;
0,1568627451	8	51		1,1860465116	51	43&lt;br /&gt;
0,1578947368	3	19		1,1875000000	19	16&lt;br /&gt;
0,1590909091	7	44		1,1891891892	44	37&lt;br /&gt;
0,1600000000	4	25		1,1904761905	25	21&lt;br /&gt;
0,1607142857	9	56		1,1914893617	56	47&lt;br /&gt;
0,1612903226	5	31		1,1923076923	31	26&lt;br /&gt;
0,1621621622	6	37		1,1935483871	37	31&lt;br /&gt;
0,1627906977	7	43		1,1944444444	43	36&lt;br /&gt;
0,1632653061	8	49		1,1951219512	49	41&lt;br /&gt;
0,1636363636	9	55		1,1956521739	55	46&lt;br /&gt;
0,1666666667	1	6		1,2000000000	6	5&lt;br /&gt;
0,1694915254	10	59		1,2040816327	59	49&lt;br /&gt;
0,1698113208	9	53		1,2045454545	53	44&lt;br /&gt;
0,1702127660	8	47		1,2051282051	47	39&lt;br /&gt;
0,1707317073	7	41		1,2058823529	41	34&lt;br /&gt;
0,1714285714	6	35		1,2068965517	35	29&lt;br /&gt;
0,1724137931	5	29		1,2083333333	29	24&lt;br /&gt;
0,1730769231	9	52		1,2093023256	52	43&lt;br /&gt;
0,1739130435	4	23		1,2105263158	23	19&lt;br /&gt;
0,1750000000	7	40		1,2121212121	40	33&lt;br /&gt;
0,1754385965	10	57		1,2127659574	57	47&lt;br /&gt;
0,1764705882	3	17		1,2142857143	17	14&lt;br /&gt;
0,1777777778	8	45		1,2162162162	45	37&lt;br /&gt;
0,1785714286	5	28		1,2173913043	28	23&lt;br /&gt;
0,1794871795	7	39		1,2187500000	39	32&lt;br /&gt;
0,1800000000	9	50		1,2195121951	50	41&lt;br /&gt;
0,1818181818	2	11		1,2222222222	11	9&lt;br /&gt;
0,1833333333	11	60		1,2244897959	60	49&lt;br /&gt;
0,1836734694	9	49		1,2250000000	49	40&lt;br /&gt;
0,1842105263	7	38		1,2258064516	38	31&lt;br /&gt;
0,1851851852	5	27		1,2272727273	27	22&lt;br /&gt;
0,1860465116	8	43		1,2285714286	43	35&lt;br /&gt;
0,1864406780	11	59		1,2291666667	59	48&lt;br /&gt;
0,1875000000	3	16		1,2307692308	16	13&lt;br /&gt;
0,1886792453	10	53		1,2325581395	53	43&lt;br /&gt;
0,1891891892	7	37		1,2333333333	37	30&lt;br /&gt;
0,1896551724	11	58		1,2340425532	58	47&lt;br /&gt;
0,1904761905	4	21		1,2352941176	21	17&lt;br /&gt;
0,1914893617	9	47		1,2368421053	47	38&lt;br /&gt;
0,1923076923	5	26		1,2380952381	26	21&lt;br /&gt;
0,1929824561	11	57		1,2391304348	57	46&lt;br /&gt;
0,1935483871	6	31		1,2400000000	31	25&lt;br /&gt;
0,1944444444	7	36		1,2413793103	36	29&lt;br /&gt;
0,1951219512	8	41		1,2424242424	41	33&lt;br /&gt;
0,1956521739	9	46		1,2432432432	46	37&lt;br /&gt;
0,1960784314	10	51		1,2439024390	51	41&lt;br /&gt;
0,1964285714	11	56		1,2444444444	56	45&lt;br /&gt;
0,2000000000	1	5		1,2500000000	5	4&lt;br /&gt;
0,2033898305	12	59		1,2553191489	59	47&lt;br /&gt;
0,2037037037	11	54		1,2558139535	54	43&lt;br /&gt;
0,2040816327	10	49		1,2564102564	49	39&lt;br /&gt;
0,2045454545	9	44		1,2571428571	44	35&lt;br /&gt;
0,2051282051	8	39		1,2580645161	39	31&lt;br /&gt;
0,2058823529	7	34		1,2592592593	34	27&lt;br /&gt;
0,2068965517	6	29		1,2608695652	29	23&lt;br /&gt;
0,2075471698	11	53		1,2619047619	53	42&lt;br /&gt;
0,2083333333	5	24		1,2631578947	24	19&lt;br /&gt;
0,2093023256	9	43		1,2647058824	43	34&lt;br /&gt;
0,2105263158	4	19		1,2666666667	19	15&lt;br /&gt;
0,2115384615	11	52		1,2682926829	52	41&lt;br /&gt;
0,2121212121	7	33		1,2692307692	33	26&lt;br /&gt;
0,2127659574	10	47		1,2702702703	47	37&lt;br /&gt;
0,2142857143	3	14		1,2727272727	14	11&lt;br /&gt;
0,2156862745	11	51		1,2750000000	51	40&lt;br /&gt;
0,2162162162	8	37		1,2758620690	37	29&lt;br /&gt;
0,2166666667	13	60		1,2765957447	60	47&lt;br /&gt;
0,2173913043	5	23		1,2777777778	23	18&lt;br /&gt;
0,2181818182	12	55		1,2790697674	55	43&lt;br /&gt;
0,2187500000	7	32		1,2800000000	32	25&lt;br /&gt;
0,2195121951	9	41		1,2812500000	41	32&lt;br /&gt;
0,2200000000	11	50		1,2820512821	50	39&lt;br /&gt;
0,2203389831	13	59		1,2826086957	59	46&lt;br /&gt;
0,2222222222	2	9		1,2857142857	9	7&lt;br /&gt;
0,2241379310	13	58		1,2888888889	58	45&lt;br /&gt;
0,2244897959	11	49		1,2894736842	49	38&lt;br /&gt;
0,2250000000	9	40		1,2903225806	40	31&lt;br /&gt;
0,2258064516	7	31		1,2916666667	31	24&lt;br /&gt;
0,2264150943	12	53		1,2926829268	53	41&lt;br /&gt;
0,2272727273	5	22		1,2941176471	22	17&lt;br /&gt;
0,2280701754	13	57		1,2954545455	57	44&lt;br /&gt;
0,2285714286	8	35		1,2962962963	35	27&lt;br /&gt;
0,2291666667	11	48		1,2972972973	48	37&lt;br /&gt;
0,2307692308	3	13		1,3000000000	13	10&lt;br /&gt;
0,2321428571	13	56		1,3023255814	56	43&lt;br /&gt;
0,2325581395	10	43		1,3030303030	43	33&lt;br /&gt;
0,2333333333	7	30		1,3043478261	30	23&lt;br /&gt;
0,2340425532	11	47		1,3055555556	47	36&lt;br /&gt;
0,2352941176	4	17		1,3076923077	17	13&lt;br /&gt;
0,2363636364	13	55		1,3095238095	55	42&lt;br /&gt;
0,2368421053	9	38		1,3103448276	38	29&lt;br /&gt;
0,2372881356	14	59		1,3111111111	59	45&lt;br /&gt;
0,2380952381	5	21		1,3125000000	21	16&lt;br /&gt;
0,2391304348	11	46		1,3142857143	46	35&lt;br /&gt;
0,2400000000	6	25		1,3157894737	25	19&lt;br /&gt;
0,2407407407	13	54		1,3170731707	54	41&lt;br /&gt;
0,2413793103	7	29		1,3181818182	29	22&lt;br /&gt;
0,2424242424	8	33		1,3200000000	33	25&lt;br /&gt;
0,2432432432	9	37		1,3214285714	37	28&lt;br /&gt;
0,2439024390	10	41		1,3225806452	41	31&lt;br /&gt;
0,2444444444	11	45		1,3235294118	45	34&lt;br /&gt;
0,2448979592	12	49		1,3243243243	49	37&lt;br /&gt;
0,2452830189	13	53		1,3250000000	53	40&lt;br /&gt;
0,2456140351	14	57		1,3255813953	57	43&lt;br /&gt;
0,2500000000	1	4		1,3333333333	4	3&lt;br /&gt;
0,2542372881	15	59		1,3409090909	59	44&lt;br /&gt;
0,2545454545	14	55		1,3414634146	55	41&lt;br /&gt;
0,2549019608	13	51		1,3421052632	51	38&lt;br /&gt;
0,2553191489	12	47		1,3428571429	47	35&lt;br /&gt;
0,2558139535	11	43		1,3437500000	43	32&lt;br /&gt;
0,2564102564	10	39		1,3448275862	39	29&lt;br /&gt;
0,2571428571	9	35		1,3461538462	35	26&lt;br /&gt;
0,2580645161	8	31		1,3478260870	31	23&lt;br /&gt;
0,2586206897	15	58		1,3488372093	58	43&lt;br /&gt;
0,2592592593	7	27		1,3500000000	27	20&lt;br /&gt;
0,2600000000	13	50		1,3513513514	50	37&lt;br /&gt;
0,2608695652	6	23		1,3529411765	23	17&lt;br /&gt;
0,2619047619	11	42		1,3548387097	42	31&lt;br /&gt;
0,2631578947	5	19		1,3571428571	19	14&lt;br /&gt;
0,2641509434	14	53		1,3589743590	53	39&lt;br /&gt;
0,2647058824	9	34		1,3600000000	34	25&lt;br /&gt;
0,2653061224	13	49		1,3611111111	49	36&lt;br /&gt;
0,2666666667	4	15		1,3636363636	15	11&lt;br /&gt;
0,2678571429	15	56		1,3658536585	56	41&lt;br /&gt;
0,2682926829	11	41		1,3666666667	41	30&lt;br /&gt;
0,2692307692	7	26		1,3684210526	26	19&lt;br /&gt;
0,2702702703	10	37		1,3703703704	37	27&lt;br /&gt;
0,2708333333	13	48		1,3714285714	48	35&lt;br /&gt;
0,2711864407	16	59		1,3720930233	59	43&lt;br /&gt;
0,2727272727	3	11		1,3750000000	11	8&lt;br /&gt;
0,2745098039	14	51		1,3783783784	51	37&lt;br /&gt;
0,2750000000	11	40		1,3793103448	40	29&lt;br /&gt;
0,2758620690	8	29		1,3809523810	29	21&lt;br /&gt;
0,2765957447	13	47		1,3823529412	47	34&lt;br /&gt;
0,2777777778	5	18		1,3846153846	18	13&lt;br /&gt;
0,2790697674	12	43		1,3870967742	43	31&lt;br /&gt;
0,2800000000	7	25		1,3888888889	25	18&lt;br /&gt;
0,2807017544	16	57		1,3902439024	57	41&lt;br /&gt;
0,2812500000	9	32		1,3913043478	32	23&lt;br /&gt;
0,2820512821	11	39		1,3928571429	39	28&lt;br /&gt;
0,2826086957	13	46		1,3939393939	46	33&lt;br /&gt;
0,2830188679	15	53		1,3947368421	53	38&lt;br /&gt;
0,2833333333	17	60		1,3953488372	60	43&lt;br /&gt;
0,2857142857	2	7		1,4000000000	7	5&lt;br /&gt;
0,2881355932	17	59		1,4047619048	59	42&lt;br /&gt;
0,2884615385	15	52		1,4054054054	52	37&lt;br /&gt;
0,2888888889	13	45		1,4062500000	45	32&lt;br /&gt;
0,2894736842	11	38		1,4074074074	38	27&lt;br /&gt;
0,2903225806	9	31		1,4090909091	31	22&lt;br /&gt;
0,2909090909	16	55		1,4102564103	55	39&lt;br /&gt;
0,2916666667	7	24		1,4117647059	24	17&lt;br /&gt;
0,2926829268	12	41		1,4137931034	41	29&lt;br /&gt;
0,2931034483	17	58		1,4146341463	58	41&lt;br /&gt;
0,2941176471	5	17		1,4166666667	17	12&lt;br /&gt;
0,2954545455	13	44		1,4193548387	44	31&lt;br /&gt;
0,2962962963	8	27		1,4210526316	27	19&lt;br /&gt;
0,2972972973	11	37		1,4230769231	37	26&lt;br /&gt;
0,2978723404	14	47		1,4242424242	47	33&lt;br /&gt;
0,2982456140	17	57		1,4250000000	57	40&lt;br /&gt;
0,3000000000	3	10		1,4285714286	10	7&lt;br /&gt;
0,3018867925	16	53		1,4324324324	53	37&lt;br /&gt;
0,3023255814	13	43		1,4333333333	43	30&lt;br /&gt;
0,3030303030	10	33		1,4347826087	33	23&lt;br /&gt;
0,3035714286	17	56		1,4358974359	56	39&lt;br /&gt;
0,3043478261	7	23		1,4375000000	23	16&lt;br /&gt;
0,3050847458	18	59		1,4390243902	59	41&lt;br /&gt;
0,3055555556	11	36		1,4400000000	36	25&lt;br /&gt;
0,3061224490	15	49		1,4411764706	49	34&lt;br /&gt;
0,3076923077	4	13		1,4444444444	13	9&lt;br /&gt;
0,3090909091	17	55		1,4473684211	55	38&lt;br /&gt;
0,3095238095	13	42		1,4482758621	42	29&lt;br /&gt;
0,3103448276	9	29		1,4500000000	29	20&lt;br /&gt;
0,3111111111	14	45		1,4516129032	45	31&lt;br /&gt;
0,3125000000	5	16		1,4545454545	16	11&lt;br /&gt;
0,3137254902	16	51		1,4571428571	51	35&lt;br /&gt;
0,3142857143	11	35		1,4583333333	35	24&lt;br /&gt;
0,3148148148	17	54		1,4594594595	54	37&lt;br /&gt;
0,3157894737	6	19		1,4615384615	19	13&lt;br /&gt;
0,3166666667	19	60		1,4634146341	60	41&lt;br /&gt;
0,3170731707	13	41		1,4642857143	41	28&lt;br /&gt;
0,3181818182	7	22		1,4666666667	22	15&lt;br /&gt;
0,3191489362	15	47		1,4687500000	47	32&lt;br /&gt;
0,3200000000	8	25		1,4705882353	25	17&lt;br /&gt;
0,3207547170	17	53		1,4722222222	53	36&lt;br /&gt;
0,3214285714	9	28		1,4736842105	28	19&lt;br /&gt;
0,3220338983	19	59		1,4750000000	59	40&lt;br /&gt;
0,3225806452	10	31		1,4761904762	31	21&lt;br /&gt;
0,3235294118	11	34		1,4782608696	34	23&lt;br /&gt;
0,3243243243	12	37		1,4800000000	37	25&lt;br /&gt;
0,3250000000	13	40		1,4814814815	40	27&lt;br /&gt;
0,3255813953	14	43		1,4827586207	43	29&lt;br /&gt;
0,3260869565	15	46		1,4838709677	46	31&lt;br /&gt;
0,3265306122	16	49		1,4848484848	49	33&lt;br /&gt;
0,3269230769	17	52		1,4857142857	52	35&lt;br /&gt;
0,3272727273	18	55		1,4864864865	55	37&lt;br /&gt;
0,3275862069	19	58		1,4871794872	58	39&lt;br /&gt;
0,3333333333	1	3		1,5000000000	3	2&lt;br /&gt;
0,3389830508	20	59		1,5128205128	59	39&lt;br /&gt;
0,3392857143	19	56		1,5135135135	56	37&lt;br /&gt;
0,3396226415	18	53		1,5142857143	53	35&lt;br /&gt;
0,3400000000	17	50		1,5151515152	50	33&lt;br /&gt;
0,3404255319	16	47		1,5161290323	47	31&lt;br /&gt;
0,3409090909	15	44		1,5172413793	44	29&lt;br /&gt;
0,3414634146	14	41		1,5185185185	41	27&lt;br /&gt;
0,3421052632	13	38		1,5200000000	38	25&lt;br /&gt;
0,3428571429	12	35		1,5217391304	35	23&lt;br /&gt;
0,3437500000	11	32		1,5238095238	32	21&lt;br /&gt;
0,3448275862	10	29		1,5263157895	29	19&lt;br /&gt;
0,3454545455	19	55		1,5277777778	55	36&lt;br /&gt;
0,3461538462	9	26		1,5294117647	26	17&lt;br /&gt;
0,3469387755	17	49		1,5312500000	49	32&lt;br /&gt;
0,3478260870	8	23		1,5333333333	23	15&lt;br /&gt;
0,3488372093	15	43		1,5357142857	43	28&lt;br /&gt;
0,3500000000	7	20		1,5384615385	20	13&lt;br /&gt;
0,3508771930	20	57		1,5405405405	57	37&lt;br /&gt;
0,3513513514	13	37		1,5416666667	37	24&lt;br /&gt;
0,3518518519	19	54		1,5428571429	54	35&lt;br /&gt;
0,3529411765	6	17		1,5454545455	17	11&lt;br /&gt;
0,3541666667	17	48		1,5483870968	48	31&lt;br /&gt;
0,3548387097	11	31		1,5500000000	31	20&lt;br /&gt;
0,3555555556	16	45		1,5517241379	45	29&lt;br /&gt;
0,3559322034	21	59		1,5526315789	59	38&lt;br /&gt;
0,3571428571	5	14		1,5555555556	14	9&lt;br /&gt;
0,3584905660	19	53		1,5588235294	53	34&lt;br /&gt;
0,3589743590	14	39		1,5600000000	39	25&lt;br /&gt;
0,3600000000	9	25		1,5625000000	25	16&lt;br /&gt;
0,3611111111	13	36		1,5652173913	36	23&lt;br /&gt;
0,3617021277	17	47		1,5666666667	47	30&lt;br /&gt;
0,3620689655	21	58		1,5675675676	58	37&lt;br /&gt;
0,3636363636	4	11		1,5714285714	11	7&lt;br /&gt;
0,3653846154	19	52		1,5757575758	52	33&lt;br /&gt;
0,3658536585	15	41		1,5769230769	41	26&lt;br /&gt;
0,3666666667	11	30		1,5789473684	30	19&lt;br /&gt;
0,3673469388	18	49		1,5806451613	49	31&lt;br /&gt;
0,3684210526	7	19		1,5833333333	19	12&lt;br /&gt;
0,3695652174	17	46		1,5862068966	46	29&lt;br /&gt;
0,3703703704	10	27		1,5882352941	27	17&lt;br /&gt;
0,3714285714	13	35		1,5909090909	35	22&lt;br /&gt;
0,3720930233	16	43		1,5925925926	43	27&lt;br /&gt;
