Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12, 26. Sep. 2024 | RemoteButler.apk (Datei) | 171 KB | Xpac | Zurückgesetzt auf die Version vom 1. April 2014, 11:19 Uhr (UTC) | 3 | |
| 14:42, 20. Jul. 2024 | PCF8574.png (Datei) | 22 KB | Falk | 4 | ||
| 20:25, 15. Jul. 2024 | Pcf8574 ausgang.png (Datei) | 2 KB | Falk | 1 | ||
| 09:41, 24. Jun. 2024 | 开关电源.png (Datei) | 78 KB | Infinitech | 1 | ||
| 09:41, 24. Jun. 2024 | 手机管理.png (Datei) | 204 KB | Infinitech | 1 | ||
| 09:40, 24. Jun. 2024 | 电源管理(简称PMIC).png (Datei) | 153 KB | Infinitech | 1 | ||
| 09:38, 24. Jun. 2024 | 电源管理器.png (Datei) | 233 KB | Infinitech | 1 | ||
| 19:13, 11. Jun. 2024 | Bo8h.zip (Datei) | 320 KB | Bome | "the unlicense" hinzugefügt | 33 | |
| 10:53, 18. Mai 2024 | Wabu1.png (Datei) | ![]() |
10 KB | Heha | 1 | |
| 15:13, 14. Mai 2024 | Schematic IXU-RS1000-Platine-V 2024-05-14.pdf (Datei) | 51 KB | Ixu-rs | 1 | ||
| 15:13, 14. Mai 2024 | P5050294 dxo.jpg (Datei) | 156 KB | Ixu-rs | Phase one IXU-RS1000 Interface Platine Durchlicht | 1 | |
| 15:11, 14. Mai 2024 | P5050272 dxo.jpg (Datei) | 642 KB | Ixu-rs | Phase one IXU-RS1000 Interface mit Federkontakt | 1 | |
| 15:10, 14. Mai 2024 | P5050292 dxo.jpg (Datei) | 298 KB | Ixu-rs | Phase one IXU-RS1000 Interface Platine | 1 | |
| 15:43, 12. Mai 2024 | Netzteil standard schaltung konstant spannung.png (Datei) | 11 KB | Engineer | Standardschaltung fuer Spannungsversorgungen mit Transformator und integriertem Spannungsregler | 1 | |
| 15:07, 12. Mai 2024 | Spannungseinbrueche beim brueckengleichrichter.png (Datei) | 74 KB | Engineer | Schematische Darstellung der Spannungseinbrüche bei Brückengleichrichter | 1 | |
| 17:09, 28. Apr. 2024 | One-io-fpga-pdm-adc.jpg.png (Datei) | 27 KB | Engineer | Analog-Digital-Umsetzer mit einem differentiellen FPGA-IO mittels Umschaltung/ gleichzeitigem Treiben des PDM-Ausgangs und PDM-Gewinnung über den Eingang samt Filterung und Regelung | 1 | |
| 22:05, 15. Apr. 2024 | Make allErgebnisQtCreator.png (Datei) | 234 KB | Gfl | 1 | ||
| 22:03, 15. Apr. 2024 | Make fileErgebnisQtCreator.png (Datei) | 164 KB | Gfl | 1 | ||
| 21:30, 15. Apr. 2024 | VorhandeneDateieneinfuegen2QtCreator.png (Datei) | 24 KB | Gfl | 1 | ||
| 21:05, 15. Apr. 2024 | VorhandeneDateien einfuegen2 QtCreator.png (Datei) | 34 KB | Gfl | 1 | ||
| 20:40, 15. Apr. 2024 | AusführungEinstellung2QtCreator.png (Datei) | 239 KB | Gfl | 1 | ||
| 20:22, 15. Apr. 2024 | EinstellungenZurAusführung2 QtCreator.png (Datei) | 239 KB | Gfl | 7 | ||
| 16:10, 15. Apr. 2024 | Projektverwaltung in QtCreator.png (Datei) | 48 KB | Gfl | 1 | ||
| 16:06, 15. Apr. 2024 | KitAuswahl in QtCreator.png (Datei) | 76 KB | Gfl | 1 | ||
| 16:03, 15. Apr. 2024 | Projektverzeichnis in QtCreator.png (Datei) | 44 KB | Gfl | 1 | ||
| 15:58, 15. Apr. 2024 | LeeresQMake in QtCreator.png (Datei) | 85 KB | Gfl | 1 | ||
| 15:44, 15. Apr. 2024 | Buildeinstellungen2 QtCreator.png (Datei) | 261 KB | Gfl | 1 | ||
| 15:38, 15. Apr. 2024 | Buildeinstellungen in QtCreator.svg (Datei) | 409 KB | Gfl | 1 | ||
| 14:50, 29. Mär. 2024 | Deko-Laempchen-Netzteil unten.jpg (Datei) | 87 KB | Jofe | Deko-Lämpchen-Netzteil für 12-V-Glühlämpchen bis zu 3 Watt, mit Mikrocontroller ATtiny412, MOSFET IRLZ34N und IR-Empfänger GP1UV700QS. | 1 | |
| 14:49, 29. Mär. 2024 | Deko-Laempchen-Netzteil oben.jpg (Datei) | 78 KB | Jofe | Deko-Lämpchen-Netzteil für 12-V-Glühlämpchen bis zu 3 Watt, mit Mikrocontroller ATtiny412, MOSFET IRLZ34N und IR-Empfänger GP1UV700QS. | 1 | |
| 09:06, 10. Mär. 2024 | 170v boost module nixie 1005005526009791 efficiency losses vs i load 2024-02-09.png (Datei) | 57 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 09:03, 10. Mär. 2024 | 170v boost module nixie 1005005526009791 i in v out vs i load 2024-0-09.png (Datei) | 59 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 14:21, 2. Mär. 2024 | ParksideWeb in OBS.png (Datei) | 1,07 MB | Bmuessig | 1 | ||
| 14:15, 2. Mär. 2024 | Screenshot ParksideWeb.png (Datei) | 304 KB | Bmuessig | 1 | ||
| 20:39, 19. Feb. 2024 | Db1bmn (8a) mechaniker hbd366 sn96.5ag3cu0.5 0.5mm 1005004558725681.jpg (Datei) | 220 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 20:38, 19. Feb. 2024 | Db1bmn (8) mechaniker hbd366 sn96.5ag3cu0.5 0.5mm 1005004558725681.jpg (Datei) | 265 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 20:36, 19. Feb. 2024 | Db1bmn (7) kaina esplb sn99.3cu0.7 0.5mm 1005005240403581.jpg (Datei) | 236 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 20:34, 19. Feb. 2024 | Db1bmn (6) jinhu b-1 sn60pb40 0.5mm 362774214033.jpg (Datei) | 235 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 19:57, 19. Feb. 2024 | Db1bmn (5) cynel sn60pb40 sw26 0.7mm.jpg (Datei) | 439 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 09:49, 19. Feb. 2024 | WC24h LED Verdrahtung Status LED Temp+Helligkeitssensor.jpg (Datei) | 84 KB | Charles | Reupload der Version 5. Jun. 2017 13:29, da die Datei beschädigt war und nicht mehr betrachtet werden konnte | 4 | |
| 11:09, 16. Feb. 2024 | China 3 1.jpg (Datei) | 178 KB | Kosmos | 1 | ||
| 11:03, 16. Feb. 2024 | China 1.jpg (Datei) | 104 KB | Kosmos | 1 | ||
| 10:51, 16. Feb. 2024 | China 2.jpg (Datei) | 76 KB | Kosmos | 1 | ||
| 09:44, 16. Feb. 2024 | Edsyn SS652.jpg (Datei) | 71 KB | Kosmos | 1 | ||
| 07:59, 8. Feb. 2024 | 150-220v boost module nixie 253715716797 01.jpg (Datei) | 29 KB | Db1bmn | 1 | ||
| 13:34, 1. Dez. 2023 | Timer m48 lc204.jpg (Datei) | 147 KB | Jofe | ersetzt durch besseres Foto | 2 | |
| 17:06, 29. Nov. 2023 | Hülle GTO 90.png (Datei) | 1,68 MB | Andreas1900 | Abdeckung Steuereinheit GTO 90 | 1 | |
| 14:03, 29. Nov. 2023 | Hörmann GTO-90 Anschlüsse hinten.png (Datei) | 1,27 MB | Andreas1900 | Von der Garagentorsteuerung Hörmann GTO-90 ist der hintere Teil des Einschubs (der die Steuerung enthält) zu sehen. | 1 | |
| 22:38, 17. Nov. 2023 | Spannungsteiler mit Offset.zip (Datei) | 27 KB | Falk | 2 | ||
| 22:17, 17. Nov. 2023 | St opv.png (Datei) | 5 KB | Falk | 2 |
