Extras - F10 / Datenbank
ID ID_ID Bezeichnung Tabelle BildTyp AendDatum
10   SO8 case PNG 09.08.10 09:37
11   SOT23 case PNG 09.08.10 09:20
12   SOT323 (SC70) case PNG 08.08.10 20:49
13   TO220 case PNG 09.08.10 09:27
14   TO220-5 (Pentawatt) case PNG 09.08.10 09:33
15   DIP8 case PNG 08.08.10 20:49
16   MiniMELF (SOD80C) case PNG 09.08.10 09:04
17   PESD5V0U2BT bauteil PNG 08.08.10 20:49
18   NUP2105L bauteil PNG 08.08.10 20:49
19   ESDA6V1L bauteil PNG 08.08.10 20:49
21   D²PAK case PNG 09.08.10 09:29
22   IRF3205 bauteil PNG 08.08.10 20:51
23   BSS123 bauteil PNG 08.08.10 20:51
24   BSS84 bauteil PNG 08.08.10 20:51
25   BC856 bauteil PNG 08.08.10 20:51
26   BC846 bauteil PNG 08.08.10 20:51
27   BAV99W bauteil PNG 08.08.10 20:51
34   BAW56 bauteil PNG 08.08.10 20:51
35   BAT54 bauteil PNG 08.08.10 20:51
36   BAV70 bauteil PNG 08.08.10 20:51
37   LM324 bauteil PNG 09.08.10 22:38
38   LM393 bauteil PNG 08.08.10 20:51
40   AD628AR bauteil PNG 08.08.10 20:51
43   ADUM3201ARZ bauteil PNG 09.08.10 08:03
44   6N139 bauteil PNG 09.08.10 08:07
45   6N138 bauteil PNG 09.08.10 08:05
46   6N137 bauteil PNG 09.08.10 08:06
47   PCF8574 bauteil PNG 09.08.10 08:12
48   TO92 case PNG 09.08.10 09:22
49   TO3 case PNG 09.08.10 08:22
50   1206 case PNG 09.08.10 08:36
51   0805 case PNG 09.08.10 08:37
52   0603 case PNG 09.08.10 08:39
53   Axial case PNG 09.08.10 08:43
54   LQFP48 case PNG 09.08.10 08:49
55   LQFP64 case PNG 09.08.10 08:58
56   PLCC44 case PNG 09.08.10 09:03
57   DIP24 case PNG 09.08.10 09:03
58   DIP20 case PNG 09.08.10 09:04
59   BC556 bauteil PNG 09.08.10 09:23
60   BC546 bauteil PNG 09.08.10 09:24
61   TO247 case PNG 09.08.10 09:26
62   TO252 case PNG 09.08.10 09:28
63   DO201 case PNG 09.08.10 09:29
64   DIP6 case PNG 09.08.10 09:30
65   SMB case PNG 09.08.10 09:31
66   SMA case PNG 09.08.10 09:31
67   SMC case PNG 09.08.10 09:32
68   DIP28 case PNG 09.08.10 09:36
69   SO28 case PNG 09.08.10 09:38
70   DIP14 case PNG 09.08.10 18:26
71   SO14 case PNG 09.08.10 18:57
72   SO16 case PNG 09.08.10 19:00
73   DIP16 case PNG 09.08.10 19:03
74   MicroSMP case JPG 20.02.11 17:42
75   Resonator 8MHz bauteil PNG 09.08.10 19:11
76   Resonator 6MHz bauteil PNG 09.08.10 19:11
77   LM358 bauteil PNG 10.08.10 23:26
78   EPR411 bauteil PNG 10.08.10 23:34
79   SOP4 case PNG 10.08.10 23:38
80   MAX7219 bauteil PNG 11.08.10 11:12
81   IRLML5203 bauteil PNG 11.08.10 11:58
82   IRFR1205 bauteil PNG 15.08.10 10:43
83   LM75 bauteil PNG 15.08.10 11:23
84   1N4148 bauteil JPG 20.02.11 17:15
85   74HC00 bauteil PNG 28.01.11 21:13
86   SO20 case PNG 17.08.10 17:53
87   SO16L case PNG 17.08.10 18:37
88   MAX485 / MAX487 bauteil PNG 17.08.10 18:54
89   MAX232 bauteil PNG 17.08.10 18:55
90   SMP (DO-220AA) case JPG 20.02.11 17:43
91   BAS40-6 bauteil PNG 17.08.10 19:30
92   1PS79SB10 bauteil PNG 17.08.10 19:36
93   SOD523 (SC-79) case JPG 20.02.11 17:43
94   BSS83 bauteil PNG 17.08.10 19:46
95   SOT23-5 case JPG 20.02.11 17:43
96   MCP6001 bauteil PNG 17.08.10 20:28
97   2512 case PNG 17.08.10 21:27
98   Spindeltrimmer case JPG 20.02.11 17:43
99   Trimmpoti 10 case PNG 19.08.10 09:29