| Status: Heizung aus | ||
| Kesseltemperatur: 42° | Aussentemperatur: 24° | Heizkreis 1 Pumpe: aus |
| HK1 ist: 25° | HK1 soll: 0° | Boiler Pumpe: aus |
| Boilertemperatur: 59° | Raumtemperatur: 24.6° | |
| Puffertemperatur: 54° | ||
| Pelletverbrauch (+-25 Prozent): | ||
| Pelletverbrauch seit Befuellung des Pelletlagers: 75.51165 kg | ||
| Pelletverbrauch dieser Monat: 5.42735 kg | ||
| Pelletverbrauch dieser Tag: 0 kg | ||
| Foerderleistung: 0% | ||
| Historie |
