| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Version | EVEREST v2.20.405/de | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
| Computer | NOTEBOOK | ||
| Ersteller | Stefan Helmert | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Datum | 2010-02-19 | ||
| Zeit | 14:17 |
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
| OS Service Pack | Service Pack 3 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Computername | NOTEBOOK | |||
| Benutzername | Stefan Helmert | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133) | |||
| Motherboard Name | Unbekannt | |||
| Motherboard Chipsatz | Intel Alviso i915PM | |||
| Arbeitsspeicher | 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Phoenix (02/07/06) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | RIM Virtual Serial Port v2 (COM10) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | RIM Virtual Serial Port v2 (COM11) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | ATI MOBILITY RADEON X700 (128 MB) | |||
| Grafikkarte | ATI MOBILITY RADEON X700 (128 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | ATI Mobility Radeon X700 (M26) | |||
| Monitor | Plug und Play-Monitor | |||
| Monitor | Generic Television | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-1] | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653 | |||
| IDE Controller | Ricoh Memory Stick Bus Host Adapter | |||
| Festplatte | FUJITSU MHZ2320BH G2 (298 GB, IDE) | |||
| Optisches Laufwerk | HL-DT-ST DVDRAM GP08NU20 USB Device | |||
| Optisches Laufwerk | TSSTcorp CD/DVDW TS-L632B | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | 160006 MB (7794 MB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
| Maus | HID-konforme Maus | |||
| Maus | Synaptics PS/2 Port Pointing Device | |||
| Netzwerk: | ||||
| Netzwerkkarte | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller | |||
| Netzwerkkarte | Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection (192.168.1.119) | |||
| Netzwerkkarte | Microsoft Loopbackadapter (10.254.254.253) | |||
| Modem | SENS LT56ADW Modem | |||
| Modem | Standardmodem | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| Drucker | Brother HL-1020 | |||
| Drucker | Brother HL-1430 series | |||
| Drucker | Bullzip PDF Printer | |||
| Drucker | Canon Bubble-Jet BJC-6200 | |||
| Drucker | Canon i550 (Kopie 1) | |||
| Drucker | Canon i550 | |||
| Drucker | Canon PIXMA iP4000 (Kopie 1) | |||
| Drucker | Canon PIXMA iP4000 | |||
| Drucker | Epson LQ-100 ESC/P 2 | |||
| Drucker | Epson LQ-400 | |||
| Drucker | Epson LQ-450 | |||
| Drucker | Epson LX-400 | |||
| Drucker | Epson LX-800 | |||
| Drucker | EPSON Stylus C64 Series (Kopie 1) | |||
| Drucker | EPSON Stylus C64 Series | |||
| Drucker | EPSON Stylus C84 Series | |||
| Drucker | Foxit PDF Printer | |||
| Drucker | HP LaserJet 2100 | |||
| Drucker | HP LaserJet III | |||
| Drucker | Kyocera FS-600 | |||
| Drucker | Lexmark X73 | |||
| Drucker | Lexmark Z45 | |||
| Drucker | Lexmark Z600 Series | |||
| Drucker | Metafile to EPS Converter | |||
| Drucker | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Drucker | PDFill PDF&Image Writer | |||
| USB1 Controller | Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
| USB1 Controller | Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
| USB1 Controller | Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
| USB1 Controller | Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
| USB2 Controller | Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-1] | |||
| USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
| USB-Geräte | USB-Massenspeichergerät | |||
| Akku | Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie | |||
| Akku | Microsoft-Netzteil | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Problem | Auf Laufwerk C: ist nur noch 5% Speicher frei. | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | Phoenix Technologies LTD | ||||
| Version | 11ZA | ||||
| Freigabedatum | 02/07/2006 | ||||
| Größe | 1024 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, IEEE 1394 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Erweiterungen | ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Samsung Electronics | ||||
| Produkt | SX20S | ||||
| Version | Revision MP | ||||
| Seriennummer | 123490EN400015 | ||||
| Eindeutige Universal-ID | E0D4F9C3-DE1DB211-8000FA8E-7EA8AD1B | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Samsung Electronics | ||||
| Produkt | SX20S | ||||
| Version | Revision MP | ||||
| Seriennummer | 123490EN400015 | ||||
| [ Gehäuse ] | |||||
| Gehäuse Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Samsung Electronics | ||||
| Version | N/A | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Etikett | No Asset Tag | ||||
| Boot-Up Status | Sicher | ||||
| Netzteilstatus | Sicher | ||||
| Temperaturstatus | Sicher | ||||
| Sicherheitsstatus | Keine | ||||
| [ Speichercontroller ] | |||||
| Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Fehlerkorrektur | Keine | ||||
| Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Unterstützte Speichergeschwindigkeit | 70ns, 60ns | ||||
| Unterstützte Speichertypen | FPM, EDO, DIMM, SDRAM | ||||
| Unterstützte Speicherspannung | 3.3V | ||||
| Maximale Speichermodulgröße | 2048 MB | ||||
| Speichersteckplätze | 3 | ||||
| [ Prozessoren / A0 ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Intel | ||||
| Version | A0 | ||||
| Maximaler Takt | 2130 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 1729 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 3.3 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | ZIF | ||||
| Sockelbezeichnung | U1 | ||||
| [ Cache / L1 Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 32 KB | ||||
| Installierte Größe | 32 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Asynchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | L1 Cache | ||||
| [ Cache / L2 Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Extern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 2048 KB | ||||
| Installierte Größe | 2048 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Burst | ||||
| Sockelbezeichnung | L2 Cache | ||||
| [ Speichermodule / M1 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | M1 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 1024 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 1024 MB | ||||
| [ Speichermodule / M2 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | M2 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 1024 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 1024 MB | ||||
| [ Speichergeräte / M1 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | SODIMM | ||||
| Details | Synchronous | ||||
| Größe | 1024 MB | ||||
| Gesamtbreite | 64 Bit | ||||
| Datenbreite | 64 Bit | ||||
| Geräteort | M1 | ||||
| Bankort | Bank 0 | ||||
| [ Speichergeräte / M2 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | SODIMM | ||||
| Details | Synchronous | ||||
| Größe | 1024 MB | ||||
| Gesamtbreite | 64 Bit | ||||
| Datenbreite | 64 Bit | ||||
| Geräteort | M2 | ||||
| Bankort | Bank 1 | ||||
| [ Steckplätze / CARDBUS 0 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | CARDBUS 0 | ||||
| Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| [ Anschlüsse / COM 1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | J19 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Bezeichnung extern | COM 1 | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / Parallel ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Bezeichnung intern | J23 | ||||
| Anschlusstyp intern | 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) | ||||
| Bezeichnung extern | Parallel | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-25 pin female | ||||
| [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keyboard Port | ||||
| Bezeichnung intern | J12 | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| Bezeichnung extern | PS/2 Mouse | ||||
| Anschlusstyp extern | Circular DIN-8 male | ||||
| [ On-Board Komponenten / ADI ] | |||||
| On-Board Geräteeigenschaften: | |||||
| Beschreibung | ADI | ||||
| Typ | Sound | ||||
| Overclock |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Mobile Intel Pentium M 740 | |||
| CPU Bezeichnung | Dothan | |||
| CPU stepping | C0 | |||
| Engineering Sample | Nein | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz | |||
| CPUID Revision | 000006D8h | |||
| Core Spannung | 1.004 V | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 1728.87 MHz (Original: 1733 MHz) | |||
| CPU Multiplikator | 13.0x | |||
| CPU FSB | 132.99 MHz (Original: 133 MHz) | |||
| Speicherbus | 265.98 MHz | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Code Cache | 32 KB | |||
| L1 Datencache | 32 KB | |||
| L2 Cache | 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | SONOMA01.86C.0056.D.0602071510 | |||
| Motherboard Name | Unbekannt | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | Intel Alviso i915PM | |||
| Speicher Timings | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD Speichermodule: | ||||
| DIMM1: GU331G0AJEPN6E2L4G | 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
| DIMM3: GU331G0AJEPN6E2L4G | 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 02/07/06 | |||
| Datum Video BIOS | 05/04/05 | |||
| DMI BIOS Version | 11ZA | |||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
| Grafikkarte | ATI Mobility Radeon X700 (M26) | |||
| GPU Codename | M26 (PCI Express x16 1002 / 5652, Rev 00) | |||
| GPU Takt | 105 MHz | |||
| Speichertakt | 120 MHz | |||
| Energieoptionen |
| Power Management Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | 98 % (Oberer Wert) | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| Sensoren |
| Sensor Eigenschaften: | ||||
| Sensortyp | HDD | |||
| Temperaturen: | ||||
| CPU | 59 °C (138 °F) | |||
| FUJITSU MHZ2320BH G2 | 41 °C (106 °F) | |||
| CPU |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133) | |||
| CPU Bezeichnung | Dothan | |||
| CPU stepping | C0 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| Vorgesehene Taktung | 1733 MHz | |||
| Engineering Sample | Nein | |||
| L1 Code Cache | 32 KB | |||
| L1 Datencache | 32 KB | |||
| L2 Cache | 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA | |||
| Transistoren | 140 Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si | |||
| Gehäusefläche | 88 mm2 | |||
| Core Spannung | 0.988 - 1.356 V | |||
| I/O Spannung | 0.988 - 1.356 V | |||
| Typische Leistung | 3.0 - 21.0 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| Maximale Leistung | 3.3 - 28.1 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Intel Corporation | |||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| CPU #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz | |||
| CPUID Revision | 000006D8h | |||
| IA Markenzeichen ID | 16h (Intel Pentium M) | |||
| Plattform ID | 06h (Mobile uPGA2) | |||
| IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
| Microcode Update Revision | 20 | |||
| HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
| Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Security Features: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Power Management Features: | ||||
| Automatic Clock Control | Unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Unterstützt, Aktiviert | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Nicht unterstützt | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Nicht unterstützt | |||
| L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Unterstützt | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
| Self-Snoop | Unterstützt | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF | |||
| CPUID 00000002 | 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C | |||
| CPUID 80000003 | 6E655020-6D756974-20295228-7270204D | |||
| CPUID 80000004 | 7365636F-20726F73-33372E31-007A4847 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000008 | 00002020-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 0014-0000-D024-86A9 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-4348-0000 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0020-0000-0000 | |||
| MSR 000000CD | 0000-0000-0000-0311 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0034-272B | |||
| MSR 00000198 | 0612-0D29-0600-0D13 | |||
| MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0D13 | |||
| MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002 | |||
| MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019D | 0000-0000-0001-0612 | |||
| MSR 000001A0 | 0000-0004-0011-1488 | |||
| Motherboard |
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | SONOMA01.86C.0056.D.0602071510 | |||
| Motherboard Name | Unbekannt | |||
| Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Intel NetBurst | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 133 MHz (QDR) | |||
| Effektiver Takt | 533 MHz | |||
| Bandbreite | 4266 MB/s | |||
| Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Dual DDR2 SDRAM | |||
| Busbreite | 128 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 267 MHz (DDR) | |||
| Effektiver Takt | 533 MHz | |||
| Bandbreite | 8533 MB/s | |||
| Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Intel Direct Media Interface | |||
| Speicher |
| Arbeitsspeicher: | ||||
| Gesamt | 2046 MB | |||
| Belegt | 751 MB | |||
| Frei | 1294 MB | |||
| Ausgenutzt | 37 % | |||
| Auslagerungsdatei: | ||||
| Gesamt | 3942 MB | |||
| Belegt | 680 MB | |||
| Frei | 3262 MB | |||
| Ausgenutzt | 17 % | |||
| Virtueller Speicher: | ||||
| Gesamt | 5988 MB | |||
| Belegt | 1431 MB | |||
| Frei | 4557 MB | |||
| Ausgenutzt | 24 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supported by Operating System | Ja | |||
| Supported by CPU | Ja | |||
| Aktiv | Nein | |||
| SPD |
| [ DIMM1: GU331G0AJEPN6E2L4G ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | GU331G0AJEPN6E2L4G | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Modulgröße | 1024 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR2 SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | DDR2-667 (333 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 1.8 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 333 MHz | 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 266 MHz | 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Nicht unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| [ DIMM3: GU331G0AJEPN6E2L4G ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | GU331G0AJEPN6E2L4G | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Modulgröße | 1024 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR2 SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | DDR2-667 (333 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 1.8 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 333 MHz | 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 266 MHz | 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Nicht unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| Chipsatz |
| [ North Bridge: Intel Alviso i915PM ] | |||||
| North Bridge Eigenschaften: | |||||
| North Bridge | Intel Alviso i915PM | ||||
| Revision / Stepping | 03 / C0 | ||||
| Gehäusetyp | 1210 Pin FC-BGA | ||||
| Gehäusegröße | 3.75 cm x 3.75 cm | ||||
| Core Spannung | 1.5 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 12 | ||||
| Speichercontroller: | |||||
| Typ | Dual Channel (128 Bit) | ||||
| Aktiv-Modus | Dual Channel (128 Bit) | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| CAS Latency (CL) | 4T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 4T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 12T | ||||
| Fehlerkorrektur: | |||||
| ECC | Nicht unterstützt | ||||
| ChipKill ECC | Nicht unterstützt | ||||
| RAID | Nicht unterstützt | ||||
| ECC Scrubbing | Nicht unterstützt | ||||
| Speichersteckplätze: | |||||
| DRAM Steckplatz #1 | 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #2 | 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) | ||||
| PCI Express Controller: | |||||
| PCI-E x1 port #2 | Belegt @ x1 (ATI Mobility Radeon X700 (M26) Video Adapter) | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | Intel Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| [ South Bridge: Intel 82801FBM ICH6-M ] | |||||
| South Bridge Eigenschaften: | |||||
| South Bridge | Intel 82801FBM ICH6-M | ||||
| Revision / Stepping | D3 / B1 | ||||
| Gehäusetyp | 609 Pin mBGA | ||||
| Gehäusegröße | 3.1 cm x 3.1 cm | ||||
| Core Spannung | 1.5 V | ||||
| AC'97 Sound-Controller: | |||||
| Audio-Controllertyp | Intel 82801FB(M) ICH6 | ||||
| Codec Name | Analog Devices AD1981B(L) | ||||
| Codec ID | 41445374h | ||||
| S/PDIF Output | Unterstützt | ||||
| PCI Express Controller: | |||||
| PCI-E x1 port #1 | Frei | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | Intel Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| BIOS |
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| BIOS Typ | Phoenix | |||
| Datum System BIOS | 02/07/06 | |||
| Datum Video BIOS | 05/04/05 | |||
| BIOS Hersteller: | ||||
| Firmenname | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Produktinformation | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Hinweis | Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
| Hinweis | Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
| Windows Video |
| [ ATI MOBILITY RADEON X700 ] | |||||
| Video Adapter Eigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | ATI MOBILITY RADEON X700 | ||||
| Adapterserie | ATI MOBILITY RADEON X700 | ||||
| BIOS Version | BR12895/rel9.10.1.11/CL186018 | ||||
| Chiptyp | ATI display adapter (0x5652) | ||||
| DAC Typ | Internal DAC(400MHz) | ||||
| Installierter Treiber | ati2dvag (6.14.10.6546 - ATI Catalyst 5.5) | ||||
| Speichergröße | 128 MB | ||||
| Video Adapter Hersteller: | |||||
| Firmenname | ATI Technologies Inc. | ||||
| Produktinformation | http://www.ati.com/products/gamer.html | ||||
| Treiberdownload | http://www.ati.com/support/driver.html | ||||
