date 8/27/2010 08:56:53x	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 
base dec timestampsx	 absolute   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2010.350335625 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.350431875 1 201591594x	 Rx d 8 125	 125	 13	 255	 255	 255	 255	 190	 	 
2010.350899583 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.351004333 1 217055747x	 Rx d 8 220	 0	 0	 255	 0	 255	 255	 255	 	 
2010.351463541 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.351624541 1 419318275x	 Rx d 8 255	 252	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.352027583 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.352212333 1 201326603x	 Rx d 8 252	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.352591541 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.352796416 1 418384190x	 Rx d 8 255	 255	 127	 55	 125	 207	 125	 125	 	 
2010.353155541 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.353716750 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.354052333 1 201336587x	 Rx d 8 255	 255	 255	 95	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.354283958 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.354616625 1 215101217x	 Rx d 8 127	 0	 240	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.354847791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.355196791 1 215140385x	 Rx d 8 255	 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.355411833 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.355975833 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.356539791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.356980708 1 217056256x	 Rx d 8 241	 125	 125	 0	 0	 255	 0	 255	 	 
2010.357103791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.357668041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.358231791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.358795791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.359360041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.359753083 1 201326595x	 Rx d 8 236	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.359924041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.360365583 1 217055747x	 Rx d 8 220	 0	 0	 255	 0	 255	 255	 255	 	 
2010.360488041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.360973791 1 418383107x	 Rx d 8 125	 0	 0	 125	 125	 125	 126	 244	 	 
2010.361052041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.361616041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.361957833 1 201326603x	 Rx d 8 252	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.362180041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.362553875 1 419348235x	 Rx d 8 0	 0	 125	 125	 125	 125	 255	 255	 	 
2010.362744041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.363308083 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.363872041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.364436291 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.365000375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.365564333 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.366128333 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.366692458 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.367050208 1 217056256x	 Rx d 8 241	 125	 125	 0	 0	 255	 0	 255	 	 
2010.367256625 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.367618041 1 419361024x	 Rx d 8 71	 0	 0	 64	 0	 255	 31	 63	 	 
2010.367820375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.368384541 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.368945250 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.369374125 1 417000983x	 Rx d 8 3	 34	 249	 37	 0	 0	 0	 0	 	 
2010.369512500 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.369958291 1 201326595x	 Rx d 8 236	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.370076291 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.370530291 1 201591594x	 Rx d 8 125	 125	 13	 255	 255	 255	 255	 192	 	 
2010.370640375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.371108625 1 201337091x	 Rx d 8 211	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.371204708 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.371722875 1 217055747x	 Rx d 8 220	 0	 0	 255	 0	 255	 255	 255	 	 
2010.371768583 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.372302791 1 419283979x	 Rx d 8 31	 9	 225	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.372332541 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.372896666 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.372931000 1 201531592x	 Rx d 8 220	 252	 0	 0	 255	 0	 125	 255	 	 
2010.373460791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.373506791 1 419349704x	 Rx d 8 220	 193	 197	 243	 252	 9	 255	 255	 	 
2010.374024708 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.374134833 1 419350216x	 Rx d 8 127	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 162	 	 
2010.374588583 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.374774791 1 201326603x	 Rx d 8 252	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.375152583 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.375358791 1 418384190x	 Rx d 8 255	 255	 127	 71	 125	 207	 125	 125	 	 
2010.375716541 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.376280666 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.376845083 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.376958833 1 217056256x	 Rx d 8 241	 125	 125	 0	 0	 255	 0	 255	 	 
2010.377408791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.377546916 1 201330727x	 Rx d 8 252	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.377972875 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.378120791 1 418381840x	 Rx d 8 240	 125	 125	 252	 16	 255	 255	 125	 	 
2010.378536833 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.379100833 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.379659208 1 201326595x	 Rx d 8 236	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.379664000 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.380228916 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.380271291 1 217055747x	 Rx d 8 220	 0	 0	 255	 0	 255	 255	 255	 	 
2010.380792875 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.381356791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.381920791 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.382031291 1 417669320x	 Rx d 8 207	 252	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.382485375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.382667416 1 419323080x	 Rx d 8 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.383049333 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.383307291 1 201326603x	 Rx d 8 252	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.383613125 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.383916083 1 419348235x	 Rx d 8 0	 0	 125	 125	 125	 125	 255	 255	 	 
2010.384177041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.384741125 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.385305041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.385869041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.386433083 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.386980666 1 217056256x	 Rx d 8 241	 125	 125	 0	 0	 255	 0	 255	 	 
2010.386994000 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.387547541 1 201392901x	 Rx d 8 255	 0	 250	 255	 255	 32	 78	 136	 	 
2010.387561041 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.388122000 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.388129916 1 419362560x	 Rx d 8 255	 255	 255	 255	 238	 1	 255	 255	 	 
2010.388689291 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.388697166 1 418119424x	 Rx d 8 2	 31	 224	 224	 46	 222	 192	 43	 	 
2010.389253375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.389667833 1 201326595x	 Rx d 8 236	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.389817375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.390239791 1 201591594x	 Rx d 8 125	 125	 13	 255	 255	 255	 255	 209	 	 
2010.390381375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.390812041 1 217055747x	 Rx d 8 220	 0	 0	 255	 0	 255	 255	 255	 	 
2010.390945291 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.391509333 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.392056333 1 201326603x	 Rx d 8 252	 255	 255	 125	 255	 255	 255	 255	 	 
2010.392073333 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.392637375 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.392641250 1 418384190x	 Rx d 8 255	 255	 127	 79	 125	 207	 125	 125	 	 
2010.393201500 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.393216083 1 218000622x	 Rx d 8 0	 16	 0	 192	 0	 0	 0	 0	 	 
2010.393762250 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
2010.394329750 2 1792		 Rx d 8 0	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 255	 	 	
