5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
Ziel des Projekts war es, die typischen 7805 oder LF33 durch eine pinkompatible DC/DC-Wandlerplatine ersetzen zu können.
Bei ähnlichen mechanischen Ausmaßen soll so wegen des höheren Wikungsgrad keine zusätzliche Kühlung nötig werden.
Es sind 2 kleine Wandlerplatinen mit Buck-Schaltregler entstanden, die zum einen entweder 5V oder 3V3 je nach Bestückung liefern, oder zum anderen 5V und 3V3 gleichzeitig zur Verfügung stellen.
Verwendeter Schaltregler: LT1933 von Linear.
Von: Michael h45 18:07, 5. Aug. 2010 (UTC)
[Bearbeiten] Elektrische technische Daten
Technische Daten
| | Ausgang 5V | Ausgang 3V3
|
| Eingangsspannung min | 6,3V | 4,5V
|
| Eingangsspannung max [1] | 25V
|
| Wirkungsgrad [2] | >85% | >82%
|
| Schaltfrequenz | 500kHz
|
| Ausgangsstrom | max 600mA
|
[1]: Grenze nach oben durch Nennspannung des Tantal-Eingangskondensators. Grenze durch Schalregler-IC: 36V
[2]: unter Belastung
[Bearbeiten] Mechanische technische Daten
Technische Daten
| | Variante 5V oder 3V3 | Variante 5V und 3V3
|
| Länge | 23,7mm | 24,0mm
|
| Breite | 14,3mm | 15,2mm
|
| Höhe [1] | 4,4mm | 7,3mm
|
| Anschluss | 3-polige Stiftleiste | 4-polige Stiftleiste
|
[1]: Die Spule ist höchstes Bauteil. Platine zu 1,5mm angenommen.
Fehler im Bild: C5 trägt einen falschen Wert und ist mit 15µ ausreichend groß.
5V und 3V3, bestückung top
5V und 3V3, bestückung bot
verwendete Bauteile
| Name | Wert | Beschreibung | Reichelt Bestell-Nr. | Einzel- Preis | Mengen und Preise
|
| 5V only | 5V & 3V3 | 3V3 only
|
| IC1, (IC3) | LT1933 | LT1933S6 | LT 1933 ES6 | 2,80 € | 1 | 2,80 € | 2 | 5,60 € | 1 | 2,80 €
|
| R3, (R6) | 15k | R-0805 | SMD-0805 15,0K | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 2 | 0,20 € | 1 | 0,10 €
|
| R1 | 82k | R-0805 | SMD-0805 82,0K | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 0 |
|
| R2 | 27k | R-0805 | SMD-0805 27,0K | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 0 |
|
| R5 | 33k | R-0805 | SMD-0805 33,0K | 0,10 € | 0 | | 1 | 0,10 € | 1 | 0,10 €
|
| R4 | 56k | R-0805 | SMD-0805 56,0K | 0,10 € | 0 | | 1 | 0,10 € | 1 | 0,10 €
|
| L2 | ferrit | L-0805 | BLM21PG 331 | 0,05 € | 1 | 0,05 € | 1 | 0,05 € | 1 | 0,05 €
|
| L1, (L3) | 22μ | L-PISG | L-PISG 22μ | 0,82 € | 1 | 0,82 € | 2 | 1,64 € | 1 | 0,82 €
|
| D1, (D3) | MBRS140 | DIODE-SMB | MBRS 140 SMD | 0,12 € | 1 | 0,12 € | 2 | 0,24 € | 1 | 0,12 €
|
| D2, (D4) | 1N4148 | DIODE-MINIMELF | 1N 4148 SMD | 0,02 € | 1 | 0,02 € | 2 | 0,04 € | 1 | 0,02 €
|
| C2, C3, (C13), (C14) | 47μ/6,3V | C-1206 | X5R-G1206 47/6 | 0,20 € | 2 | 0,40 € | 4 | 0,80 € | 2 | 0,40 €
|
| C5 | 15u/16V | SMD-C/Tantal | SMD TAN.15/16 | 0,16 € | 1 | 0,16 € | 1 | 0,16 € | 1 | 0,16 €
|
C1, C4, C6, C8,(C9), (C10), (C11), (C15) | 100n | C-0805 | X7R-G0805 100N | 0,05 € | 4 | 0,20 € | 8 | 0,40 € | 4 | 0,20 €
|
| C7, (C12) | 470p | C-0805 | NPO-G0805 470P | 0,05 € | 1 | 0,05 € | 2 | 0,10 € | 1 | 0,05 €
|
| SV1 | | Stiftleiste | SL 1X36W 2,54 | 0,24 € | 1 | 0,24 € | 1 | 0,24 € | 1 | 0,24 €
|
| SUMMEN | | 5,16 € | | 9,87 € | | 5,16 €
|
| Reichelt-Warenkorb | 5V only | 5V & 3V3 | 3V3 only
|
Eagle Files von Schaltplan und Platine:
|