Willkommen in der Mikrocontroller.net Artikelsammlung. Alle Artikel hier können nach dem Wiki-Prinzip von jedem bearbeitet werden. Zur Hauptseite der Artikelsammlung
ARM Selektor
Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)
Motivation
Da ich gerne mit ARMs arbeite, ich aber meist nur die Typen einsetzte, mit denen ich schon Erfahrungen gesammelt habe, denke ich, ist es auch für unser Mitmenschen/Entwickler interessant diverse Chips, diverser Hersteller anhand ihrer Daten zu vergleichen und so eventuell mal über den Tellerrand hinaus zu schauen. Etwas vergleichbares habe ich trotz ausgiebiger Googlelei nicht gefunden. Bitte ergänzt die Tabelle mit Typen die ihr kennt.
Typenvielfalt
Name | Core | MHz | RAM(kB) | Flash(kB) | Bauform | 3,3V Supply | 1,8V Supply | ext. Bus | I/O`s | ADC | DAC | RS232 | SPI | I²C | I²S | MMC | CAN | USB | ETH | Timer | PWM | RTC | ser. Bootloader | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPC2101 | ARM7TDMI-S | 70 | 2 | 8 | LQFP48 | ja | ja | nein | 32 | 8x10bit | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32Bit) + 2(16bit) | 6 | ja | ja | NXP |
LPC2103 | ARM7TDMI-S | 70 | 8 | 32 | LQFP48 | ja | ja | nein | 32 | 8x10bit | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32Bit) + 2(16bit) | 6 | ja | ja | NXP |
LPC2119 | ARM7TDMI-S | 60 | 16 | 128 | LQFP64 | ja | ja | nein | 45 | 4x10bit | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ja | ja | NXP |
LPC2148 | ARM7TDMI-S | 60 | 40 | 512 | LQFP64 | ja | nein | nein | 45 | 14x10bit | 1x10bit | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ja | ja | NXP |
LPC2368 | ARM7TDMI-S | 72 | 32+16+8+2 | 512 | LQFP100 | ja | nein | nein | 6x10bit | 1x10bit | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ja | ja | NXP | |
LPC2378 | ARM7TDMI-S | 72 | 32+16+8+2 | 512 | LQFP144 | ja | nein | ja | 6x10bit | 1x10bit | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ja | ja | NXP | |
AT91SAM7S64 | ARM7TDMI-S | 55 | 16 | 64 | LQFP64 | ja | nein | nein | 32 | 8x10bit | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | Atmel | |
ADUC7026 | ARM7TDMI-S | 44 | 8 | 62 | LQFP80 | ja | nein | nein | 40 | 12x12bit | 4x12bit | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | Analog Devices | |
TMS470A256 | ARM7TDMI-S | 48 | 12 | 256 | LQFP100 | ja | ja | 50 | 16x10bit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Texas Instrument | |||
MAC7101 | ARM7TDMI-S | 50 | 32 | 512 | LQFP144 | ja | nein | nein | 112 | 32x10bit | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | Freescale | |
LM3S1968 | CORTEX-M3 | 50 | 64 | 256 | LQFP100 | ja | nein | 52 | 8x10bit | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Luminary |
Weblinks
- ARM-Selektor von IAR
- Analog Devices ARM7-Übersicht
- Atmel Übersicht AT91SAM-Reihe
- Freescale MAC7xxx Automotive ARM7 Übersicht
- Luminary Micro (TI) ARM Cortex-M3 Selector Guide
- Micronas ARM7-Controller
- NXP-Übersichtstabelle 6 Seiten, ARM7 auf Seite 2-3
- OKI ARM MCUs
- ST-ARM7 Familie STR7xx
- Texas Instruments TMS470 automotive ARM7 Übersicht(obsolet)