Benutzer:Axelg/probiers
Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)
Technische Daten der SMD RGB PLCC-6 LEDs
Spezifikation
- Source Material: InGaN
- Emitting Colour: SMD SMT 5050 RGB
- LENS Type: Water clear
- Reverse Voltage: 5.0 V
- Viewing Angle: 140 degree
- Lead Soldering Temp: 260°C for 5 seconds
Absolute Maximum Rating (Ta = 250C)
| PARAMETER | Symbol | RED | GREEN | BLUE | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Dissipation | PO | 80 | 95 | 85 | mW |
| DC Current | IF | 20 | 20 | 20 | mA |
| Peak Forward Current | IFP | 100 | 100 | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | 5 | 5 | V |
| Operating Temperature | Topr | -25 to +85 | °C | ||
| Storage Temperature | Tstg | -40 to +85 | °C | ||
Electro-optical Characteristics (Ta = 250C)
| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage (B) | VF | IF = 20mA | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V |
| Forward Voltage (G) | VF | IF = 20mA | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V |
| Forward Voltage (R) | VF | IF = 20mA | 1.9 | 2.1 | 2.5 | V |
| Dominant Wavelength (B) | lD | IF = 20mA | 465 | 470 | 475 | nm |
| Dominant Wavelength (G) | lD | IF = 20mA | 515 | 520 | 525 | nm |
| Dominant Wavelength (R) | lD | IF = 20mA | 625 | 630 | 635 | nm |
Pin / Farbzuordnung:
- R: Pin 1 - 6
- G: Pin 2 - 5
- B: Pin 3 - 4