Bluetooth
Bluetooth Module
NAME | HERSTELLER | KLASSE | MAX REICHWEITE [m] | DATENRATE [kbps] | PROFILE | ANTENNE INTEGRIERT | Vss [V] | PREIS [EUR]+VERSAND | DATASHEET |
BTM-220/BTM-222 | Rayson | 1 | 100 | 921kBps | SPP | N | 3- 3,6 | 10,95 + 3,85 (CSD) | datasheet, Artikel im Wiki |
ARF32 | Reimesch | 2 | 15 | 723kBps | GAP, SDAP, SPP Bluetooth-Standard V1.1 | Y | 3- 3,6 | 55,00-77,35 | datasheet |
ARF52 | Reimesch | 1 | 150 | 723kBps /3 MBps(EDR) | GAP, SDAP, SPP Bluetooth-Standard V2.0 | Y | 3 - 3,6 | 89,25 | datasheet |
LMX9838 | National | 2 | 15 | 704kBps | GAP, SDAP, SPP | Y | 1,8 - 3,6 | USD$ 32 (Digikey) | datasheet |
BISM II | EZURIO | 1 | 300 | 300 | GAP, SDAP, SPP Bluetooth 2.0 | Y | 3,3 | ?? | datasheet |
BISM II PA | EZURIO | 1 | 300 | 300 | GAP, SDAP, SPP Bluetooth 2.0 | Y | 3,3 | ?? | datasheet |
BlueNiceCom 3 | Amber | 2 | 10 | 921 | SPP Bluetooth 1.1 | Y | 3,3 | 37,40 | datasheet |
BlueNiceCom 4 | Amber | 2 | 10 | 704kBps 921 | SPP,GAP,SDAP (DUN, FAX, FTP, HSP, HFP, OPP, SYNC, BIP, BPP) Bluetooth 2.0 | Y | 3,3 | 37,40 | datasheet |
Parani-ESD100 | SENA | 1 | 100 | 921 | Bluetooth 1.2 | Y | 3,3 | 53,25$-62,95$ | |
Parani-ESD200 | SENA | 2 | 10 | 230? | SPP GAP Bluetooth 1.2 | Y | 3,3 | 52,95$-63,95$ | datasheet |
Parani-ESD-02 | SENA | 2 | 30 | 230kB? | SPP GAP Bluetooth 1.1 | Y | 3,3 | ca. 50$ | |
WML-C20 | Mitsumi | 1 | 100 | 721 | kein SPP..+? Bluetooth 1.1 | Y | 3,3 | 78,00 | datasheet |
F2M03C1 | Free2Move | 1 | 100 | 721 | SPP..+? Bluetooth 1.1 | N | 3,3 | 41,00 | datasheet |
F2M03AC2 | Free2Move | 2 | 20 | 721 | SPP..+? Bluetooth 1.1 | Y | 3,3 | 41,00 | datasheet |
PAN1540 | Panasonic | 2 | 10 | 600 | SPP GAP SDAP Bluetooth 1.2 | Y | 3,3 | ? | datasheet |
PAN1550 | Panasonic | 2 | 10 | 600 | SPP GAP SDAP Bluetooth 1.2 | Y | 3,3 | ? | datasheet |
BlueCore-2/3/4/5/6 | http://www.csrsupport.com | 2 | 10 | 721? | SPP ? | Y | 3,3 | eBay: Bluetooth Gamepad ab 13,00 | datasheet |
MB-C04 ((bas. auf BlueCore-04 Chip) | Modulestek / Vertrieb D: adelante-it | 2 | 10 | 9600bps | SPP Bluetooth 2.0 | N | 3,3 | ca. 12€ | |
MB-C041 ((bas. auf BlueCore-04 Chip) | Modulestek | 1 | 10 | 9600bps | SPP HCI Bluetooth 2.0 | N | 3,3 | ? | |
WT11 | Bluegiga | 1 | 100 | 115200 | SPP HCI Bluetooth 2.0 | opt | 3,1-3-6 | ca. 35 € |
Versionen
Eine Auswahl wichtiger Eigenschaften der bisherigen Bluetooth-Versionen sind:
- Bluetooth 1.0 und 1.0B
- enthielt Sicherheitsprobleme durch Bluetooth Hardware Device Address Transmission (BD_ADDR)
- maximale Datenübertragungsrate von 723,2 kbit/s
- Bluetooth 1.1
- Indikator für die Signalstärke hinzugefügt Received Signal Strength Indicator (RSSI)
- maximale Datenübertragungsrate von 723,2 kbit/s
- Bluetooth 1.2
- weniger empfindlich gegen statische Störer (z. B. WLAN) durch Adaptive Frequency-Hopping spread spectrum (AFH)
- maximale Datenübertragungsrate von 723,2 kbit/s
- Bluetooth 2.0
- etwa dreifache Datenübertragungsgeschwindigkeit durch Enhanced Data Rate (EDR) mit maximal 2,1 Mbit/s
Bluetooth-Profile
Daten zwischen Bluetooth Geräten werden durch so genannte Profile ausgetauscht, die für bestimmte Anwendungsbereiche festgelegt sind. Wenn eine Bluetooth Verbindung aufgebaut wird, tauschen die Geräte ihre Profile aus und legen damit fest, welche Dienste sie für die jeweiligen anderen Partner zur Verfügung stellen können und welche Daten oder Befehle sie dazu benötigen. Ein Headset fordert beispielsweise von einem Bluetooth kompatiblen Mobiltelefon einen Audiokanal an und steuert über zusätzliche Datenkanäle die Lautstärkeregelung.
Unten eine Auswahl einiger Profile, die für Bluetooth implementiert sind. Es kommen ständig neue Profile hinzu, da Bluetooth somit sehr flexibel auf neue Geräteanforderungen reagieren kann.
ABKÜRZUNG | BEDEUTUNG | VERWENDET FÜR |
A2DP | Advanced Audio Distribution Profile | Übermittlung von Audiodaten |
AVRCP | Audio Video Remote Control Profile | Fernbedienung für Audio/Video |
BIP | Basic Imaging Profile | Übertragung von Bilddaten |
BPP | Basic Printing Profile | |
CIP | Common ISDN Access Profile | ISDN Verbindungen über CAPI |
CTP | Cordless Telephony Profile | Schnurlose Telefonie |
DUN | Dial-up Networking Profile | Internet-Einwahlverbindung |
ESDP | Extended Service Discovery Profile | Erweiterte Diensteerkennung |
FAXP | FAX Profile | Faxen |
FTP | File Transfer Profile | Dateiübertragung |
GAP | Generic Access Profile | Zugriffsregelung |
GAVDP | Generic AV Distribution Profile | Übertragung von Audio-/Videodaten |
GOEP | Generic Object Exchange Profile | Objektaustausch |
HCRP | Hardcopy Cable Replacement Profile | Druckanwendung |
HSP | Headset Profile | Sprachausgabe per Headset |
HFP | Hands Free Profile | Schnurlose Telefonie im Auto |
HID | Human Interface Device Profile | Eingabe |
INTP | Intercom Profile | Sprechfunk |
LAP | LAN Access Profile (nur Version < 1.2) | PPP Netzwerkverbindung |
OPP | Object Push Profile | Visitenkarten-/Terminaustausch |
PAN | Personal Area Networking Profile | Netzwerkverbindungen |
SAP | SIM Access Profile | Zugriff auf SIM-Karte |
SDAP | Service Discovery Application Profile | Geräteauffindung |
SPP | Serial Port Profile | Serielle Datenübertragung |
SYNCH | Synchronisation Profile | Datenabgleich |
Links
- LMX9820 Bluetooth Designer Guide (nicht downloaden->speichern unter) LMX9820_bluetooth_designer_guide.pdf
- Broschüre SmartModules SmartModules
- ATMEGA128 Blue Board von Peter Zirngibl blue-trx.pdf
- LMX9820 Bluetooth Serial Port Module LMX9820.pdf
- LMX9820A Datenblat LMX9820A.pdf
- LMX9820 Schaltung LMX9820A_REF_SCH
- C-Kode Schnipsel 1 LMX9820.C
- C-Kode Schnipsel 2 BNC III - set name.txt
- BlueNiceComII Handbuch OPC1650_HB.pdf
- Panasonic BlueRS SPP Manual SPP Manual
- Blue Nice Module Amber Forum-Link
- BlueNiceComIII + Ansteuerung Forum-Link
- Experimente mit Bluetooth, Lektüre, CD und Leiterplatte. Anwendung des BTM-112, BTM-222 und FB151 www.b-redemann.de