AVR Typen
AT90S
Die "Basic Line" der Atmel AVR-Reihe. Sie beinhaltet die ersten AVRs die produziert wurden und deren Bezeichnung mit "AT90S" beginnt. Alle Typen wurden mit der Zeit von den beiden Nachfolgereihen ersetzt: ATmega bzw. ATtiny.
Einige neue AVR-Controller tragen eine mit AT90-ohne S beginnende Bezeichnung, haben aber einen "moderneren" Kern. Z.B. sind die Typen AT90PWM2/3 und AT90CAN128 vom Funktionsumfang (interner RC, USART etc.) den ATmegas zuzuordnen.
ATmega
Die ATmega-Mikrocontroller sind ein Teil der AVR-Controllerfamilie. Zusammen mit den ATtiny lösen die ATmega die AT90S-Serie schrittweise ab, wobei es in den meisten Fällen weitgehend pin- und funktionskompatiblen Ersatz für abgekündigte Controller gibt (ATmega8 bzw. ATmega8A statt AT90S4433, ATmega8515 statt AT90S8515 usw.).
Atmel ATmega AVRs werden mit aktiviertem internem Taktgeber ausgeliefert. Schließt man eine andere externe Taktquelle an (Quarz, Quarzoszillator o.ä), wird diese nicht automatisch genutzt. Zum Aktivieren müssen die Fuse-Bits des Controllers entsprechend eingestellt werden (siehe Datenblatt).
ATmegas mit integriertem JTAG-Interface (z.Zt. solche ab 16kB Flash-Speicher und mehr als 28 Pins) werden ab Werk mit aktiviertem JTAG-Interface ausgeliefert. Dieses Interface belegt vier Port-Pins (z. B. am PORTC bei ATmega16/32), die nicht für eigene Anwendungen genutzt werden können, solange das JTAG-Interface aktiviert ist. Das Interface lässt sich über ein Fuse-Bit (JTAGEN) dauerhaft und über ein Bit (JTD) in dem (oder einem der) MC-Kontroll-Register (Datenblatt nach JTD durchsuchen) per Software zur Laufzeit an- und abschalten. Weiteres im Datenblatt des jeweiligen Controllers in den Abschnitten Memory-Programming (Fuse) und JTAG/ICE (JTD).
Beim ATmega128 ist ab Werk die Mega103-Kompatibilitäts-fuse gesetzt. Um alle Erweiterungen des Mega128 gegenüber dem Mega103 zu nutzen muss diese deaktivert werden. Diese Fuse sorgt außerdem dafür, dass das SRAM in einem anderen Adressbereich liegt. Dadurch funktionieren C-Programme nur bis zum ersten Funktionsaufruf. Siehe auch AVR Checkliste: Besonderheiten bei ATmega64 / ATmega128
ATtiny
Die ATtiny stellen das untere Ende der neuen AVR-Linie von Atmel dar und waren zunächst durch das Fehlen von internem SRAM gekennzeichnet. Darüber hinaus fehlt es, im Gegensatz zu den ATmegas, der überwiegenden Mehrzahl an einem Hardwaremultiplizierer. Jede Multiplikation muss dann also in Software ausgeführt werden. Die Speicherausstattung der ATtinys ist im Allgemeinen geringer als in der ATmega-Familie, sodass es die kleinen Typen nur mit 1 KByte Flash gibt. Auch die größeren Controller sind oft nicht über 8 KByte Flash zu bekommen. SRAM-lose ATtinys können nur mit dem Z-Register indirekt adressieren, nicht wie die Größeren auch mit X und Y.
Mittlerweile gibt es aber so bemerkenswerte Controller wie den ATtiny4313, deren Möglichkeiten und Funktionen den ATmegas in nichts nachstehen. Ende 2016 wurde eine neue ATtiny-Familie (817/816/814/417) vorgestellt, die neben einem Hardwaremultiplizierer auch viele Ausstattungmerkmale der Xmega-Reihe hat. Dabei macht Atmel die Zugehörigkeit zur ATtiny-Familie an einer Gehäusegröße mit maximal 24 Anschlüssen fest. Eine Übersicht über die Verfügbarkeit verschiedener Befehle bietet die AVR-Assembler Befehlsvergleichstabelle.
ATxmega
Neueste Generation von AVR-Controllern mit neuem internen Aufbau, hoher Taktrate (32 MHz), niedriger Spannung (1,6 - 3,6V), vielen Schnittstellen, in 44 - 100 poligen SMD-Gehäusen. Besonderheiten: ADC mit 2 Megasample/12 Bit, vierpoliges Programm- und Debug- Interface PDI (VTref, CLK, DATA, GND) erfordert z.B. einen AVR_JTAGICE-mkII Programmer. PDI (Flash und Debug) funktioniert mit C-Code z.B. mit AVR Studio 4.19.
Leider ist die Xmega-Reihe zu den AVR-Prozessoren der Mega- oder Tiny-Serien nicht kompatibel (viel komplizierter, anderer Aufbau der IO-Baugruppen, der Interrupts, der C-Funktionen etc.). Prozessor-Manuals zeigen weder Assembler noch C-Beispiele für Ansteuerung der IO-Baugruppen. C-Programmbeispiele (geeignet für AVR-Studio) findet man erst in Xmega Application Notes. Einen Überblick gibt es von Florian Grotz oder in dem jtronics Xmega Tutorial .
Sonstiges
Die AT89-Familie gehört nicht zu den AVR-Typen mit dem AVR-RISC-Befehlssatz, sondern ist eine Intel-8051-kompatible 8-Bit µC-Serie.
Tiny vs Mega
Die modernen Typen sind die Tiny (=winzig) und die Mega (=riesig). Die ATtiny haben kleinere Gehäuse als die ATmega, mit weniger Pins. Dies führt bei ähnlicher Funktionalität wie die Megas zu Mehrfachbelegungen der Pins. Die Tiny sind eher für kleine Aufgaben geeignet, wo die Einsparung über den Preis und den geringeren Aufwand beim Datenblattstudium kommt. Anfänger und Bastler sind mit den ATmega besser bedient, da es weniger Limitierungen gibt. Für ATmega gibt es zahlreiche Entwicklungsboards und Lernsysteme, wie die Arduino-Familie.
Nomenklatur
ATmega
Auch wenn die Namensgebung auf den ersten Blick bedingt durch die vielen verfügbaren Modelle kompliziert aussieht, so folgt sie doch immer (von wenigen Ausnahmen abgesehen) einem einfachen Schema.
Nehmen wir einen aktuellen Baustein als Beispiel: *ATmega48PA-AU*. Der Name besteht aus 5 Teilen:
- Der Baureihe (hier: "ATmega")
- Einer Nummer, immer eine Zweierpotenz (hier: 4). Diese Zahl gibt die Größe des Flashspeichers in Kibibyte an.
- Bis zu zwei weiteren Ziffern (hier: 8). Sie definieren die Zusatzfunktionen sowie Zahl der I/O-Ports.
- Bis zu zwei Buchstaben (hier: PA), die für die Revision sowie spezielle stromsparende Architekturen stehen.
- Einem Bindestrich und zwei weiteren Buchstaben, die die Bauform angeben (hier: AU).
Baureihe
Hier gibt es nur zwei Reihen: Den kleinen ATtiny mit reduziertem Funktionsumfang und den großen ATmega.
Speichergröße
Während die Größe des Flashspeichers (Programmspeicher) direkt im Namen angegeben ist, ergibt sich die Größe von RAM und EEPROM nur indirekt aus dieser Nummer, wobei natürlich die Bausteine mit großem Flash auch mehr RAM und EEPROM haben als kleinere. Grob gilt diese Zuordnung:
Flash (kB) | EEPROM (B) | RAM (B) |
---|---|---|
2 | tiny: 128 | tiny: 128 |
4 | tiny: var., mega: 256 | tiny: 256, mega: 512 |
8 | tiny: var., mega: 512 | tiny: 512, mega: 1024 |
16 | 512 | 1024 |
32 | 1024 | 2048 |
64 | 2048*) | 4096*) |
128 - 256 | 4096 | 4K - 16K |
*)Atmega640 verfügt über den doppelten Speicher
Zusatzfunktionen / Größe
Die Ziffer(n) nach der Flashgröße geben die Ausstattungsmerkmale des Bausteins an. Die folgende Tabelle gilt für die Atmega-Reihe:
Ziffer | Beschreibung |
---|---|
- | Keine Ziffer markiert die Bausteine der ersten Generation. Sie verfügen in der Regel über eine niedrigere maximale Taktrate (8/16 MHz anstatt 10/20 MHz), eine höhere Minimal-Spannung (2,7 anstatt 1,8 Volt), weniger Interrupt-Quellen und PWM-Kanäle |
0 | Reihe von 32 - 256 kB in einem größeren Gehäuse mit höherer Anzahl an I/O-Pins. Etwas älter als die aktuellen Reihen 4 und 8. |
1 | Kennzeichnet eine verbesserte Version des Atmega128 / 256, aber älter als aktuelle 4er Reihe |
4 | Reihe von 16 bis 128 kB Flash, alle pinkompatibel in 40-44 poligem Gehäuse. Neueste Baureihe, alle in pico-power-Technologie mit vielen verbesserten Funktionen wie externen Interrupts, Timern, USART... |
5 | Reihe von 16 bis 64 kB |
8 | Reihe von 4 bis 32 kB, alle pinkompatibel in 28-32 poligem Gehäuse. Neueste Baureihe, alle in pico-power-Technologie mit vielen verbesserten Funktionen wie externen Interrupts, Timern, USART.... (auch in der Attiny-Reihe vorhanden) |
9 | Reihe von 16 bis 64 kB mit integriertem Controller für LC-Displays, folglich in großen Gehäusen (64-/100-polig) |
Aus dieser Liste stechen einige Bausteine als Außenseiter hervor:
- Atmega8515 / Atmega8535
- Atmega640: Im Prinzip ein Atmega64 mit deutlich mehr Hardware-Ressourcen (4 UARTs, 16 ADC-Kanäle...) und doppelt soviel EEPROM / SRAM.
Revision / Architektur
Die (optionalen) Buchstaben vor dem Bindestrich geben Auskunft über den Stromverbrauch und Spannungsbereich
Buchstabe | Beschreibung |
---|---|
A | Zweite Revision - meist nur eine Umstellung der internen Strukturen ohne Auswirkung für den Benutzer |
L / V | "Low-Voltage": Speziell für niedrigere Taktraten (8 bzw. 10 MHz) sowie niedrigere Eingangsspannungen (1,8 bzw. 2,7V) selektierte Bausteine |
P/PA | "Pico-Power": Reduzierter Stromaufnahme, besonders in tiefen Sleep-Modes (< 1uA); Manche Bausteine (z.B. Mega48) gibt es als P und PA |
Bauform
Die beiden Buchstaben nach dem Bindestrich geben Auskunft über die Bauform. Die Zahl der Pins des jeweiligen Gehäusetyps hängt vom Baustein ab.
Buchstaben | Beschreibung |
---|---|
A | TQFP-Gehäuse |
C | BGA-Gehäuse |
I | Bleihaltig - nicht mehr erhältlich |
J | PLCC-Gehäuse |
M | (V)QFN- / MLF- Gehäuse |
P | DIP-Gehäuse (bastlerfreundlich!) |
S | SOIC-Gehäuse |
U | Bleifrei, RoHS-kompatibel |
X | TSSOP-Gehäuse |
ATtiny
Bei den ATtiny-Bausteinen ist die Nummerierung deutlich unübersichtlicher als in der ATmega-Reihe. Die erste Ziffer gibt wie auch bei ATmega die Größe des Flash-Speichers an. Die obenstehenden Tabellen für Baureihe, Bauform, Revision und Speichergröße gelten ebenfalls (Ausnahmen: ATtiny5 mit 0,5 Kilobytes Flash sowie ATtiny4 und ATtiny9 mit 0,5 bzw. 1 kB Flash). Die Zusatzfunktionen und Baugröße sind aber nicht deutlich
Vergleichstabelle(n) / Ausstattung
AT90S - Reihe
Typ | Flash (Kbytes) | EEPROM (Bytes) | SRAM (Bytes) | Max I/O Pins | F.max (MHz) | Vcc (V) | Analog Comparator |
16-bit Timer | 8-bit Timer | Brown Out Detector | On Chip Oscillator | PWM Channels | RTC | Self Program Memory | Boot Code | SPI | TWI (I2C) | UART | Watchdog | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT90S2313[1] | 2 | 128 | 128 | 15 | 10 | 2.7-6.0 | Ja | 1 | 1 | Nein | Nein | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | PDIP20 SOIC20 |
AT90S2323[2] | 2 | 128 | 128 | 3 | 10 | 2.7-6.0 | Nein | 0 | 1 | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 |
AT90S2343[3] | 2 | 128 | 128 | 5 | 10 | 2.7-6.0 | Nein | 0 | 1 | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 |
AT90S8515[4] | 8 | 512 | 512 | 32 | 8 | 2.7-6.0 | Ja | 1 | 1 | Nein | Nein | 1 (16-Bit) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | PDIP40 PLCC44 TQFP44 |
ATtiny - Reihe
Typ | Flash (Kbytes) | EEPROM (Bytes) | SRAM (Bytes) | Max I/O Pins | F.max (MHz) | Vcc (V) | A/D Channels | Analog Comparator | 16-bit Timer | 8-bit Timer | Brown Out Detector | On Chip Oscillator | PWM Channels | RTC | Self Program Memory | Boot Code | SPI | TWI (I2C) | UART | Watchdog | Bauform(en) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATtiny10 | 1 | -- | 32 | 4 | 12 | 1.8-5.5 | 4 8-bit | Ja | 1 | -- | Nein | Ja | 2 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | SOT23 | 0.50-0.99 |
ATtiny11 | 1 | -- | -- | 6 | 6 | 2.7-5.5 | -- | Ja | -- | 1 | Nein | Nein | -- | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 | 0.58-0.87 |
ATtiny12 | 1 | 64 | -- | 6 | 8 | 1.8-5.5 | -- | Ja | -- | 1 | Ja | Ja | -- | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 | 1.00-1.20 |
ATtiny13A | 1 | 64 | 64 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | 4 10bit | Ja | -- | 1 | Ja | Ja | 1[5] | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 | 0.60-1.20 |
ATtiny15 | 1 | 64 | -- | 6 | 1.6 | 2.7-5.5 | 4 10bit | Ja | -- | 2 | Ja | ONLY | 1[6] | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 | 1.15 |
ATtiny25 45 85 |
2 4 8 |
128 256 512 |
128 256 512 |
6 | 20 | 1.8-5.5 | 4 | Ja | -- | 2 | Ja | Ja | 2 | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | PDIP8 SOIC8 MLF20 |
0.80-2.00 |
ATtiny2313 | 2 | 128 | 128 | 18 | 20 | 2.7-5.5 | -- | Ja | 1 | 1 | Ja | Ja | 4 | Nein | Ja | Ja | Ja[7] | Ja[8] | Ja[9] | Ja | PDIP20 SOIC20 QFN20 MLF20 | 1.30 |
ATtiny4313 | 4 | 256 | 256 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | -- | Ja | 1 | 1 | Ja | Ja | 4 | Nein | Ja | Ja | Ja[7] | Ja[8] | Ja[9] | Ja | PDIP20 SOIC20 QFN20 MLF20 | 1.00-2.00 |
ATtiny24 | 2 | 128 | 128 | 12 | 20 | 2.7-5.5 | 8 10bit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 | Nein | Ja | Ja | Ja[7] | Ja[8] | Nein | Ja | PDIP14 SOIC14 QFN20/MLF20 | 0.85 |
ATtiny84A | 8 | 512 | 512 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | 8 10bit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 | Nein | Ja | Ja | Ja[7] | Ja[8] | Nein | Ja | PDIP14 SOIC14 QFN20/MLF20 | 1,00-4,00 |
ATtiny261 | 2 | 128 | 128 | 16 | 20 | 1,8-5,5 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ja | Ja | 2 | Nein | Ja | Ja | Ja[7] | Ja[8] | Nein | Ja | PDIP20 SOIC20 MLF20 (TSSOP20 bei Tiny261A) | 1,15 |
ATtiny861A | 8 | 512 | 512 | 16 | 20 | 1,8-5,5 | 11 | Ja | 1 | 1 | Ja | Ja | 2 | Nein | Ja | Ja | Ja[7] | Ja[8] | Nein | Ja | PDIP20 SOIC20 MLF32 TSSOP20 | 1,50 |
ATtiny814 | 8 | 128 | 512 | 14 | 20 | 1.8-5.5 | 10 10-bit | Ja | 3 | 1 12-bit | Ja | Ja | 8 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | SOIC14 | 0,78 |
ATtiny816 | 8 | 128 | 512 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | 12 10-bit | Ja | 3 | 1 12-bit | Ja | Ja | 8 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | SOIC20 QFN20 | 0,93 |
ATmega - Reihe
Typ | Flash (Kbytes) |
EEPROM (Bytes) |
SRAM (Bytes) |
Max I/O Pins |
F.max (MHz) |
Vcc (V) | A/D Channels |
Analog Comparator |
16-bit Timer |
8-bit Timer |
Brown Out Detector | On Chip Oscillator | PWM Channels | RTC | Self Program Memory | Boot Code | SPI | TWI (I2C) | UART | Watchdog | Bauform | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATmega8 ATmega8A |
8 | 512 | 1K | 23 | 16 | 2.7-5.5 | 6 10bit PDIP 8 10bit TQFP QFN/MLF |
Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja USART |
Ja | PDIP28 TQFP32 QFN/MLF32 | 1.50-4.00 |
ATmega16 | 16 | 512 | 1K | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 8 10bit | Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 4 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP40 TQFP44 QFN/MLF44 | 2.60-2.85 |
ATmega162 | 16 | 512 | 1K | 35 | 16 | 2.7-5.5 | Keine | Ja | 2 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Nein | 2[9] | Ja | PDIP40 TQFP44 QFN/MLF44 | 2.70-3.80 |
ATmega32 | 32 | 1K | 2K | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 8 10bit | Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 4 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP40 TQFP44 QFN/MLF44 | 3.20-4.60 |
ATmega48A | 4 | 256 | 512 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 6 10bit PDIP 8 10bit TQFP QFN/MLF |
Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP28 TQFP32 QFN/MLF32 | 2.00-4.50 |
ATmega88A | 8 | 512 | 1K | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 6 10bit PDIP 8 10bit TQFP QFN/MLF |
Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP28 TQFP32 QFN/MLF32 | 2.00-4.50 |
ATmega164 | PDIP40 TQFP44 QFN/MLF44 | 2.00-4.50 | ||||||||||||||||||||
ATmega168A | 16 | 512 | 1K | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 6 10bit PDIP 8 10bit TQFP QFN/MLF |
Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP28 TQFP32 QFN/MLF32 | 2.00-4.50 |
ATmega328 | 32 | 1K | 2K | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 6 10bit PDIP 8 10bit TQFP QFN/MLF |
Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP28 TQFP32 QFN/MLF32 | 1.80-4.50 |
ATmega324A | 32 | 1K | 2K | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 8 10bit | Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 2 | Ja | PDIP40 TQFP44 VQFN44 QFN/MLF44 DRQFN44 VFBGA49 | 3.50-4.50 |
ATmega64[11] | 64 | 2K | 4K | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 8 10bit | Ja | 2 | 2 | Ja | Ja | 2 8bit, 6 2-16bit | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | TQFP64 QFN/MLF64 | 7.50-9.50 |
ATmega644 | 64 | 2K | 4K | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 8 10bit | Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] 2[12] | Ja | PDIP40 TQFP44 QFN/MLF44 | 6.80-7.50 |
ATmega128 | 128 | 4K | 4K | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 8 10bit | Ja | 2 | 2 | Ja | Ja | 2 8bit 6 2-16bit |
Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 2[9] | Ja | TQFP64 QFN/MLF64 | 8.05-8.40 |
ATmega1284P | 128 | 4K | 16K | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 8 10bit | Ja | 2 | 2 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 2[9] | Ja | PDIP40 TQFP44 QFN/MLF44 | 5.00-7.00 |
ATmega2560 | 256 | 4K | 8K | 86 | 16 | 2.7-5.5 | 16 10bit | Ja | 4 | 2 | Ja | Ja | 16 | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 4[9] | Ja | TQFP100 | 8.00-15.00 |
ATmega8515 | 8 | 512 | 512 | 35 | 16 | 2.7-5.5 | Keine | Ja | 1 | 1 | Ja | Ja | 1 8-bit, 1 16-bit | Nein | Ja | Ja | Ja[10] | Nein | 1[9] | Ja | PDIP40 TQFP44 PLCC44 QFN/MLF44 | 3.20-3.90 |
ATmega8535 | 8 | 512 | 512 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 8 10bit | Ja | 1 | 2 | Ja | Ja | 2 8-bit, 2 16-bit | Ja | Ja | Ja | Ja[10] | Ja | 1[9] | Ja | PDIP44 PLCC44 QFN/MLF44 | 3.15-3.75 |
Hinweis: Die angegebenen Preise sind Richtwerte. Es empfiehlt sich die Verwendung einer Preissuchmaschine, z.B. google.de/shopping.
ATXMega - Reihe
Typ | Flash (Kbytes) |
EEPROM (KBytes) |
SRAM (KBytes) |
Boot (Kbytes) |
Max I/O Pins |
F.max (MHz) |
Vcc (V) | ADC | DAC | PWM Channels |
16-Bit Timer |
SPI | TWI (I2C) |
UART | Bauformen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATxmega16a4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | TQFP44 |
ATxmega32a4 | 32 | 1 | 4 | 4 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | TQFP44 |
ATxmega64a4 | 64 | 2 | 4 | 4 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | TQFP44 |
ATxmega128a4 | 128 | 2 | 8 | 8 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | TQFP44 |
ATxmega64a3 | 64 | 2 | 4 | 4 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 22 | 7 | 3 | 2 | 7 | TQFP64 |
ATxmega128a3 | 128 | 2 | 8 | 8 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 22 | 7 | 3 | 2 | 7 | TQFP64 |
ATxmega192a3 | 192 | 2 | 16 | 8 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 22 | 7 | 3 | 2 | 7 | TQFP64 |
ATxmega256a3 | 256 | 4 | 16 | 8 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2-CH @ 12-Bit | 22 | 7 | 3 | 2 | 7 | TQFP64 |
ATxmega64a1 | 64 | 2 | 4 | 4 | 78 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2x 2-CH @ 12-Bit | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | TQFP100 |
ATxmega128a1 | 128 | 2 | 8 | 8 | 78 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2x 2-CH @ 12-Bit | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | TQFP100 |
ATxmega192a1 | 192 | 2 | 16 | 8 | 78 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2x 2-CH @ 12-Bit | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | TQFP100 |
ATxmega256a1 | 256 | 4 | 16 | 8 | 78 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2x 2-CH @ 12-Bit | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | TQFP100 |
ATxmega384a1 | 384 | 4 | 32 | 8 | 78 | 32 | 1,6 - 3,6 | 2x 8-CH @ 12-Bit | 2x 2-CH @ 12-Bit | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | TQFP100 |
ATxmega16d4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | TQFP44 |
ATxmega32d4 | 32 | 1 | 4 | 4 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | TQFP44 |
ATxmega64d4 | 64 | 2 | 4 | 4 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | TQFP44 |
ATxmega128d4 | 128 | 2 | 8 | 8 | 34 | 32 | 1,6 - 3,6 | 12-CH @ 12-Bit | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | TQFP44 |
ATxmega64d3 | 64 | 2 | 4 | 4 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 16-CH @ 12-Bit | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | TQFP64 |
ATxmega128d3 | 128 | 2 | 8 | 8 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 16-CH @ 12-Bit | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | TQFP64 |
ATxmega192d3 | 192 | 2 | 16 | 8 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 16-CH @ 12-Bit | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | TQFP64 |
ATxmega256d3 | 256 | 4 | 16 | 8 | 50 | 32 | 1,6 - 3,6 | 16-CH @ 12-Bit | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | TQFP64 |
Weitere Vergleichstabellen
Vergleichstabellen zum Downloaden gibt es unter Anderem
- von Andreas, Stand 19.12.2011; vollständig,
- von Sven, Stand 22.09.2011; weiter eingedampft.
ATtiny
Device | Flash [KiB] | Pin Anzahl | Max. ƒCPU [MHz] | of Touch Kanäle | Hardware Qtouch | Max I/O Pins | Ext Interrupts | SPI | TWI | UART | LIN | ADC Kanäle | ADC Auflösung [bits] | ADC Speed [ksps] | Temp. Sensor | SRAM [KiB] | EEPROM [Bytes] | Self Program Memory | picoPower | Temp. Bereich [°C] | I/O Supply Class [V] | Operating Voltage [VCC] | Timers | Output Compare Kanäle | Input Capture Kanäle | PWM Kanäle | 32kHz RTC | Device |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATtiny28L | 2 | 28 | 4 | — | — | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.03 | 0 | — | — | −40 – 85 | 1.8 – 5.5 | 1.8 – 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ATtiny28L |
ATtiny26 | 2 | 20 | 16 | — | — | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 | — | 0.12 | 128 | — | — | −40 – 85 | 2.7 – 5.5 | 2.7 – 5.5 | 2 | 3 | 0 | 4 | — | ATtiny26 |
