Ich suche ein LTSpice-Modell für BUZ11 oder einen FET mit möglichst ähnlichen Daten.
LTSpice ist nichts anderes als Spice mit einer Bauteilbibliothek von Linear Technology Bauteilen, d.h. dass man andere Bauteile z.B. wie in Spice auch einbinden kann (Spice-Direktiven und Co) und ein Spicemodell vom Buz11 könnte z.B. so aussehen:
1 | .model BUZ11 VDMOS( |
2 | *aus Siemens Datasheet |
3 | + Rg=3 Rd=5m Rs=1m Vto=3.0 Kp=9 |
4 | + Cgdmax=2n Cgdmin=.15n Cgs=0.8n Cjo=1n Is=2.3p Rb=6m |
5 | + mfg=Fairchild Vds=50 Ron=40m Qg=27n) |
Und ein Subcircuit könnte so aussehen:
1 | .SUBCKT Buz11.Buz11 Gate Drain Source |
2 | |
3 | *Buz11 aus Infinion.lib |
4 | LS 2 Source 7N |
5 | LD 1 Drain 5N |
6 | RG 5 3 5.5M |
7 | RS 6 2 22M |
8 | D11 6 1 Drev 1.0 OFF TEMP=27 |
9 | M11 4 5 6 6 MBuz L=10u W=5u AD=100p AS=100p PD=40u PS=40u NRD=1 NRS=1 |
10 | M2 5 4 7 7 MSW L=10u W=5u AD=100p AS=100p PD=40u PS=40u NRD=1 NRS=1 |
11 | M3 4 5 7 7 MSW L=10u W=5u AD=100p AS=100p PD=40u PS=40u NRD=1 NRS=1 |
12 | LG 3 Gate 7N |
13 | M347 1 4 4 4 MVRD L=10u W=5u AD=100p AS=100p PD=40u PS=40u NRD=1 NRS=1 |
14 | COX 5 7 3N |
15 | CGS 6 5 1.22N |
16 | DGD 7 4 DCGD 1.0 OFF TEMP=27 |
17 | .ENDS Buzz11.Buzz11 |
18 | .MODEL MSW NMOS ( |
19 | *für Buz11 von Infinion.lib |
20 | + level=1 vto=0.001 kp=5 |
21 | +) |
22 | .MODEL MBuz NMOS ( |
23 | *für Buz11 von Infinion.lib |
24 | + level=1 vto=3.315 kp=24.41 |
25 | +) |
26 | .MODEL MVRD NMOS ( |
27 | *für Buz11 von Infinion.lib |
28 | + level=1 vto=-15.6 kp=10.5 |
29 | +) |
30 | .MODEL DCGD D ( |
31 | *für Buz11 von Infinion.lib |
32 | + CJ0=1.03N M=0.537 VJ=1.135 |
33 | +) |
34 | .MODEL Drev D ( |
35 | *für Buz11 von Infinion.lib |
36 | + CJ0=1.5N RS=20M TT=4.2N IS=300P BV=50 |
37 | +) |
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.