Folgend Auszug der Stellenausschreibung in: https://www.exploration.space/careers, im Anhang mehr als screenshots
| Bezeichnung | Abteilung | Untergrenze (€/a) | Obergrenze (€/a) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Backend Engineer | Digital Systems | 60k | 75k | -- |
| principal Engineer | 72.5k | 130k | -- | |
| System Engineer | Engineering | 65k | 82.5k | -- |
| FPGA Engineer | Avioncs Comm Pwr. | 65k | 82.5k | -- |
| Sr. System Integration Engineer | Engineering | 72.5k | 100k | -- |
| Sr. Test Engineer | Avioncs Comm Pwr. | 72.5k | 100k | -- |
| Simulations Engineer | Avioncs Comm Pwr. | 65k | 82.5k | -- |
| Elektriker Test | Avioncs Comm Pwr. | 47k | 60k | -- |
| Verdrahtungstechniker | Avioncs Comm Pwr. | 52k | 70k | -- |
Alles Vollzeit, Standorte München, Turin, Bordeaux u.ä.
Wegen der hohen Verantwortlichkeit hätte man in der Space-Branche mehr erwarten können, auch wenn der Kurzbeschreibung nach nicht absolutes Spezialwissen verlangt ist.


