Ich hab hier den LRU-Algorithmus auf diesen String angewendet
und bin dann zu diesem Ergebnis gekommen:
1 | Request Set Page Frames
|
2 | 1 1xxx 1xxx
|
3 | 2 21xx 12xx
|
4 | 3 321x 123x
|
5 | 4 4321 1234
|
6 | 5 5432 5234
|
7 | 3 3542 5234
|
8 | 4 4352 5234
|
9 | 1 1435 5134
|
10 | 6 6143 6143
|
11 | 7 7614 6174
|
12 | 8 8761 6178
|
13 | 7 7861 6178
|
14 | 8 8761 6178
|
15 | 9 9876 6978
|
16 | 7 7986 6978
|
17 | 8 8796 6978
|
18 | 9 9876 6978
|
19 | 5 5987 5978
|
20 | 4 4598 5948
|
21 | 5 5498 5948
|
22 | 4 4598 5948
|
23 | 2 2459 5942
|
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Page Faults immer dann
entstehen, wenn sich ein Frame im Page Frage ändert? Ich hab die
"vermeintlichen" Page Faults mal mit einem * markiert:
1 | Request Set Page Frames
|
2 | 1 1xxx 1xxx*
|
3 | 2 21xx 12xx*
|
4 | 3 321x 123x*
|
5 | 4 4321 1234*
|
6 | 5 5432 5234*
|
7 | 3 3542 5234
|
8 | 4 4352 5234
|
9 | 1 1435 5134*
|
10 | 6 6143 6143*
|
11 | 7 7614 6174*
|
12 | 8 8761 6178*
|
13 | 7 7861 6178
|
14 | 8 8761 6178
|
15 | 9 9876 6978*
|
16 | 7 7986 6978
|
17 | 8 8796 6978
|
18 | 9 9876 6978
|
19 | 5 5987 5978*
|
20 | 4 4598 5948*
|
21 | 5 5498 5948
|
22 | 4 4598 5948
|
23 | 2 2459 5942*
|
Das wären nun 13 Sternchen und somit 13 Page Faults. Stimmt das so?