Aquivalente Pi-Schaltungen RCLs
* Analysis frequencies: 0.075, 0.082788 MHz
.subckt XXX_0 1 2 GND
C_C1 2 GND 28073.90420264pf
R_R1 1 GND -247.5695979911
R_R2 1 2 0.0136870227711
R_R3 2 GND 262.04304108649
L_L1 1 3 3.3791267949588nh
R_RL1 3 2 -0.013753556246
.ends TESTVERBINDUNG70_4GHZ2_0
* Analysis frequencies: 0.082788, 0.091174 MHz
.subckt XXX_1 1 2 GND
C_C1 2 GND 1.01648598071e5pf
R_R1 1 GND 12.445466516952
R_R2 1 2 0.1772326104639
R_R3 2 GND -12.49970248643
L_L1 1 3 137.55483383848nh
R_RL1 3 2 -0.022922578196
.ends TESTVERBINDUNG70_4GHZ2_1
* Analysis frequencies: 0.091174, 0.10016 MHz
.subckt XXX_2 1 2 GND
C_C1 1 GND 2.23079446017e5pf
C_C2 1 2 6.84148269822e6pf
R_R1 1 GND 22.693420877167
R_R2 1 2 0.0233349653608
R_R3 2 GND -22.70401380406
L_L1 1 3 16.866302605789nh
R_RL1 3 2 -0.02526888121
.ends TESTVERBINDUNG70_4GHZ2_2
* Analysis frequencies: 0.10016, 0.109854 MHz
.subckt XXX_3 1 2 GND
C_C1 1 2 3.54231823928e6pf
C_C2 2 GND 50830.905277763pf
R_R1 1 GND -11.55258728337
R_R2 1 2 -0.040545389483
R_R3 2 GND 11.570859851814
L_L1 1 3 17.637194294522nh
R_RL1 3 2 0.0306394391657
.ends TESTVERBINDUNG70_4GHZ2_3
* Analysis frequencies: 0.109854, 0.120576 MHz
.subckt XXX_4 1 2 GND
C_C1 2 GND 2.01045694391e5pf
R_R1 1 GND 39.479520850819
R_R2 1 2 0.1185779346178
R_R3 2 GND -39.31808970434
L_L1 1 3 112.69468284311nh
R_RL1 3 2 -0.035072306387
.ends TESTVERBINDUNG70_4GHZ2_4