Dioden-Übersicht
Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)
Wie in der Mosfet-Übersicht und der Transistor-Übersicht soll hier eine Liste mit gängigen Dioden entstehen. Eine allgemeine Übersicht über verschiedene Bauteile gibt es hier: Standardbauelemente.
Standardformen
Bezeichnung | Typ | Package | Vf/V @ If/A | IO/A | VR/V | trr/ns | Bemerkung | Lieferant | ca. Preis | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4001 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 50 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei,csd | 0.02 | a d g | |
1N4002 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 100 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei | 0.02 | a d g | |
1N4003 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 200 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei,csd | 0.02 | a d g | |
1N4004 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 400 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei,csd | 0.02 | a d g | |
1N4005 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 600 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei | 0.02 | a d g | |
1N4006 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 800 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei | 0.02 | a d g | |
1N4007 | Si | DO-41, Melf | 1 @ 1 | 1 | 1000 | Universal-/Gleichrichterdiode | rei,csd | 0.02 | a d g | |
1N4148,1N914 | Si | DO-35, Mini-Melf | 1 @ 0.01 | 0.2 | 75 | 4 | Schaltdiode | rei,csd | 0.02 | a d g |
1N5400 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 50 | rei | 0.05 | a d g | ||
1N5401 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 100 | rei | 0.06 | a d g | ||
1N5402 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 200 | rei,csd | 0.07 | a d g | ||
1N5404 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 400 | rei,csd | 0.07 | a d g | ||
1N5406 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 600 | rei | 0.08 | a d g | ||
1N5407 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 800 | rei | 0.08 | a d g | ||
1N5408 | Si | DO-201AD | 1 @ 3 | 3 | 1000 | rei,csd | 0.08 | a d g | ||
1N5818 | Schottky | DO-41 | 0.55 @ 1 | 1 | 30 | rei,csd | 0.06 | a d g | ||
1N5819 | Schottky | DO-41 | 0.6 @ 1 | 1 | 40 | rei,csd | 0.06 | a d g | ||
1N5822 | Schottky | DO-27 | 0.525 @ 3 | 3 | 40 | rei | 0.16 | a d g | ||
1N6263 | Schottky | DO-35 | 0.41 @ 0.001 | 0.015 | 60 | 1 | Schaltdiode | rei | 0.17 | a d g |
B140 | Schottky | SMA | 0.5 @ 1 | 1 | 40 | rei | 0.12 | a d g | ||
B240 | Schottky | SMB | 0.5 @ 2 | 2 | 40 | rei | 0.19 | a d g | ||
B340 | Schottky | SMC | 0.5 @ 3 | 3 | 40 | rei | 0.24 | a d g | ||
B360 | Schottky | SMC | 0.7 @ 3 | 3 | 60 | rei | 0.24 | a d g | ||
BAR43 | Schottky | SOT-23 | 0.33 @ 0.002 | 0.2 | 30 | 5 | Schaltdiode | rei | 0.13 | a d g |
BAS85 | Schottky | Mini-Melf | 0.4 @ 0.01 | 0.2 | 30 | 5 | Schaltdiode | rei | 0.06 | a d g |
BAT41 | Schottky | DO-35, Mini-Melf | 0.4 @ 0.001 | 0.1 | 100 | 5 | Schaltdiode | rei,csd | 0.11 | a d g |
BAT42 | Schottky | SOD123, SOD323, Mini-Melf | 0.4 @ 0.01 | 0.2 | 30 | 5 | Schaltdiode | rei,csd | 0.06 | a d g |
BAT43 | Schottky | DO-35, Mini-Melf | 0.3 @ 0.002 | 0.2 | 30 | 5 | Schaltdiode | rei,csd | 0.11 | a d g |
BAT46 | Schottky | DO-35, Mini-Melf | 0.45 @ 0.01 | 0.15 | 100 | rei,csd | 0.11 | a d g | ||
BAT48 | Schottky | DO-35, Mini-Melf | 0.4 @ 0.01 | 0.35 | 40 | rei,csd | 0.18 | a d g | ||
BAT54 | Schottky | SOT-23 | 0.32 @ 0.001 | 0.2 | 30 | 5 | Schaltdiode | rei | 0.07 | a d g |
BAT85 | Schottky | DO-35 | 0.4 @ 0.01 | 0.2 | 30 | 5 | Schaltdiode | rei | 0.11 | a d g |
BYT30P-400 | Si | SOD-93 | 1.5 @ 30 | 30 | 400 | 100 | schnelle Gleichrichterdiode | rei | 2.85 | a d g |
BYV27-200 | Si | SOD-57 | 1 @ 2 | 2 | 200 | 25 | schnelle Gleichrichterdiode | rei,csd | 0.34 | a d g |
BYV28-200 | Si | SOD-64 | 1 @ 3.5 | 3.5 | 200 | 25 | schnelle Gleichrichterdiode | rei,csd | 0.25 | a d g |
BYV29-400 | Si | SOD-59 | 1.05 @ 8 | 9 | 400 | 60 | schnelle Gleichrichterdiode | rei | 0.69 | a d g |
BYV79-200 | Si | TO-220AC | 0.95 @ 14 | 14 | 200 | 22 | schnelle Gleichrichterdiode | rei | 0.89 | a d g |
MBR1045 | Schottky | TO-220AC | 0.59 @ 10 | 10 | 45 | rei,csd | 0.45 | a d g | ||
MBR1645 | Schottky | TO-220AC | 0.63 @ 16 | 16 | 45 | rei,csd | 0.43 | a d g | ||
MBR745 | Schottky | TO-220AC | 0.625 @ 7.5 | 7.5 | 45 | rei,csd | 0.38 | a d g | ||
MBRS1100 | Schottky | SMB | 0.75 @ 1 | 1 | 100 | rei | 0.17 | a d g | ||
MBRS120 | Schottky | SMB | 0.6 @ 1 | 1 | 20 | rei | 0.14 | a d g | ||
MBRS140 | Schottky | SMB | 0.6 @ 1 | 1 | 40 | rei,csd | 0.12 | a d g | ||
MBRS240 | Schottky | SMB | 0.43 @ 2 | 2 | 40 | rei,csd | 0.22 | a d g | ||
MBRS320 | Schottky | SMC | 0.5 @ 3 | 3 | 20 | rei | 0.32 | a d g | ||
MBRS340 | Schottky | SMC | 0.525 @ 3 | 3 | 40 | rei | 0.22 | a d g | ||
MBRS360 | Schottky | SMC | 0.74 @ 3 | 3 | 60 | rei,csd | 0.23 | a d g | ||
SB140 | Schottky | DO-41 | 0.5 @ 1 | 1 | 40 | rei,csd | 0.13 | a d g | ||
SB160 | Schottky | DO-41 | 0.7 @ 1 | 1 | 60 | rei | 0.17 | a d g | ||
SB340 | Schottky | DO-201AD | 0.5 @ 3 | 3 | 40 | rei,csd | 0.25 | a d g | ||
SB360 | Schottky | DO-201AD | 0.74 @ 3 | 3 | 60 | rei,csd | 0.30 | a d g | ||
SB540 | Schottky | DO-201AD | 0.55 @ 5 | 5 | 40 | rei,csd | 0.44 | a d g | ||
SB560 | Schottky | DO-201AD | 0.67 @ 5 | 5 | 60 | rei,csd | 0.50 | a d g | ||
BAT60A | Schottky | PG-SOD323 | 0.3 @ 1 | 3 | 10 | 0.12V@10mA aber nur 10V | con,rs | 0.14 | [1] | |
BYG23M | Si | SMA | 1.7 @ 1 | 1 | 1000 | 75 | Ultraschneller Avalanchegleichrichter | ? | 0.18 | a |
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)
Sonderformen
Bezeichnung | Typ | Package | Vf/V @ If/A | IO/A | VR/V | trr/ns | Bemerkung | Lieferant | ca. Preis | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR43A | Schottky | SOT-23 | 0.33 @ 0.002 | 0.2 | 30 | 5 | 2 Dioden, gemeinsame Anode | rei | 0.13 | a d g |
BAR43C | Schottky | SOT-23 | 0.33 @ 0.002 | 0.2 | 30 | 5 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.13 | a d g |
BAR43S | Schottky | SOT-23 | 0.33 @ 0.002 | 0.2 | 30 | 5 | 2 Dioden, Serienschaltung | rei | 0.15 | a d g |
BAT54A | Schottky | SOT-23 | 0.32 @ 0.001 | 0.2 | 30 | 5 | 2 Dioden, gemeinsame Anode | rei | 0.07 | a d g |
BAT54C | Schottky | SOT-23 | 0.32 @ 0.001 | 0.2 | 30 | 5 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.07 | a d g |
BAT54S | Schottky | SOT-23 | 0.32 @ 0.001 | 0.2 | 30 | 5 | 2 Dioden, Serienschaltung | rei | 0.07 | a d g |
BAV70 | Si | SOT-23 | 1 @ 0.05 | 0.2 | 70 | 6 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.04 | a d g |
BAV99 | Si | SOT-23 | 1 @ 0.05 | 0.2 | 70 | 6 | 2 Dioden, Serienschaltung | rei | 0.04 | a d g |
BAW56 | Si | SOT-23 | 1 @ 0.05 | 0.2 | 70 | 6 | 2 Dioden, gemeinsame Anode | rei | 0.04 | a d g |
BYV32-200 | Si | TO-220AB | 1 @ 20 | 20 | 200 | 25 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.92 | a d g |
MBR20100CT | Schottky | TO-220AB | 0.85 @ 10 | 20 | 100 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.67 | a d g | |
MBR20200CT | Schottky | TO-220AB | 0.9 @ 10 | 20 | 200 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.97 | a d g | |
MBR2045CT | Schottky | TO-220AB | 0.55 @ 10 | 20 | 45 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.40 | a d g | |
MBR2060CT | Schottky | TO-220AB | 0.8 @ 10 | 20 | 60 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.62 | a d g | |
MBR3045PT | Schottky | TO-247AD | 0.6 @ 15 | 30 | 45 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 0.89 | a d g | |
MBR4045PT | Schottky | TO-247AD | 0.7 @ 20 | 40 | 45 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei,csd | 1.10 | a d g | |
MBR4045WT | Schottky | TO-247AD | 0.59 @ 20 | 40 | 45 | 2 Dioden, gemeinsame Kathode | rei | 1.00 | a d g |
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)
Bemerkungen
Eigenschaften
- Vf = forward voltage; Flusspannung
- If = forward current, Strom in Flussrichung
- IO = maximum average rectified current, Maximaler mittlerer Gleichrichtstrom
- VR = maximum DC reverse voltage, Maximale Sperrspannung
- trr = reverse recovery time, Sperrerholzeit
Lieferanten
- [Rei] Reichelt: http://www.reichelt.de
- [csd] CSD-Electronics: http://www.csd-electronics.de/
- [Con] Conrad-Elektronik: http://www.conrad.de
- [Kes] Kessler: http://www.kessler-elektronik.de
- [Far] Farnell: http://www.farnell.de
- [RS] RS Components: http://de.rs-online.com
Links
- [a] Alldatasheet: http://www.alldatasheet.com
- [d] Diodes Incorporated: http://www.diodes.com
- [g] Google: http://www.google.de