Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 592 (11,4 %) | 651.648.207 Bytes (621,46 MB; 36,8 %) |
application/x-gzip | .gz | 11 (0,211 %) | 659.146 Bytes (644 KB; 0,0373 %) |
application/x-bzip | .bz | 11 (0,211 %) | 1.859.571 Bytes (1,77 MB; 0,105 %) |
application/x-7z-compressed | .7z | 1 (0,0192 %) | 59.237 Bytes (58 KB; 0,00335 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 615 Dateien (11,8 %): 654.226.161 Bytes (623,92 MB; 37 %).
Textdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 140 (2,69 %) | 13.681.682 Bytes (13,05 MB; 0,773 %) |
text/x-c | 18 (0,346 %) | 103.691 Bytes (101 KB; 0,00586 %) | |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 16 (0,308 %) | 4.093.833 Bytes (3,9 MB; 0,231 %) |
text/x-pascal | 6 (0,115 %) | 26.182 Bytes (26 KB; 0,00148 %) | |
text/x-c++ | 6 (0,115 %) | 24.430 Bytes (24 KB; 0,00138 %) | |
text/x-diff | 1 (0,0192 %) | 8.686 Bytes (8 KB; 0,000491 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 187 Dateien (3,6 %): 17.938.504 Bytes (17,11 MB; 1,01 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 256 (4,92 %) | 120.884.674 Bytes (115,28 MB; 6,83 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,0961 %) | 159.085 Bytes (155 KB; 0,00899 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 5 (0,0961 %) | 112.640 Bytes (110 KB; 0,00637 %) |
application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12 | .xlsm | 2 (0,0385 %) | 473.238 Bytes (462 KB; 0,0268 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0192 %) | 11.127 Bytes (11 KB; 0,000629 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 269 Dateien (5,17 %): 121.640.764 Bytes (116,01 MB; 6,88 %).
Multimediadateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/x-msvideo | .avi | 1 (0,0192 %) | 8.327.168 Bytes (7,94 MB; 0,471 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1 Datei (0,0192 %): 8.327.168 Bytes (7,94 MB; 0,471 %).
Audiodateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 5 (0,0961 %) | 10.111.377 Bytes (9,64 MB; 0,572 %) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0192 %) | 217.436 Bytes (212 KB; 0,0123 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 6 Dateien (0,115 %): 10.328.813 Bytes (9,85 MB; 0,584 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 138 (2,65 %) | 8.426.909 Bytes (8,04 MB; 0,476 %) |
chemical/x-mdl-rgfile | .rg | 5 (0,0961 %) | 2.200.151 Bytes (2,1 MB; 0,124 %) |
application/acad | .dwg | 3 (0,0577 %) | 351.062 Bytes (343 KB; 0,0198 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 146 Dateien (2,81 %): 10.978.122 Bytes (10,47 MB; 0,621 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1.900 (36,5 %) | 670.077.249 Bytes (639,04 MB; 37,9 %) |
image/png | .png, .apng | 1.757 (33,8 %) | 191.686.586 Bytes (182,81 MB; 10,8 %) |
image/gif | .gif | 211 (4,06 %) | 6.500.520 Bytes (6,2 MB; 0,367 %) |
image/x-bmp | .bmp | 5 (0,0961 %) | 21.090.631 Bytes (20,11 MB; 1,19 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.873 Dateien (74,5 %): 889.354.986 Bytes (848,16 MB; 50,3 %).
Unbekannte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 66 (1,27 %) | 5.611.144 Bytes (5,35 MB; 0,317 %) | |
image/x-ms-bmp | .bmp | 20 (0,385 %) | 4.677.963 Bytes (4,46 MB; 0,264 %) |
application/x-bzip2 | .bz2 | 9 (0,173 %) | 855.980 Bytes (836 KB; 0,0484 %) |
application/x-rar | .rar | 8 (0,154 %) | 45.028.415 Bytes (42,94 MB; 2,55 %) |
application/vnd.ms-office | 1 (0,0192 %) | 23.040 Bytes (23 KB; 0,0013 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 104 Dateien (2 %): 56.196.542 Bytes (53,59 MB; 3,18 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 5.201 Dateien: 1.768.991.060 Bytes (1,65 GB).