Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 596 (11,1 %) | 652.512.278 Bytes (622,28 MB; 35,8 %) |
| application/x-gzip | .gz | 11 (0,205 %) | 659.146 Bytes (644 KB; 0,0361 %) |
| application/x-bzip | .bz | 11 (0,205 %) | 1.859.571 Bytes (1,77 MB; 0,102 %) |
| application/x-7z-compressed | .7z | 1 (0,0186 %) | 59.237 Bytes (58 KB; 0,00325 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 619 Dateien (11,5 %): 655.090.232 Bytes (624,74 MB; 35,9 %).
Textdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 142 (2,64 %) | 13.683.251 Bytes (13,05 MB; 0,75 %) |
| text/x-c | 18 (0,335 %) | 103.691 Bytes (101 KB; 0,00568 %) | |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 17 (0,316 %) | 4.204.990 Bytes (4,01 MB; 0,231 %) |
| text/x-pascal | 6 (0,112 %) | 26.182 Bytes (26 KB; 0,00144 %) | |
| text/x-c++ | 6 (0,112 %) | 24.430 Bytes (24 KB; 0,00134 %) | |
| text/x-script.python | 1 (0,0186 %) | 103.369 Bytes (101 KB; 0,00567 %) | |
| text/x-diff | 1 (0,0186 %) | 8.686 Bytes (8 KB; 0,000476 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 191 Dateien (3,55 %): 18.154.599 Bytes (17,31 MB; 0,995 %).
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 264 (4,91 %) | 125.919.843 Bytes (120,09 MB; 6,9 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,0931 %) | 159.085 Bytes (155 KB; 0,00872 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 5 (0,0931 %) | 112.640 Bytes (110 KB; 0,00617 %) |
| application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12 | .xlsm | 2 (0,0372 %) | 473.238 Bytes (462 KB; 0,0259 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0186 %) | 11.156 Bytes (11 KB; 0,000612 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 277 Dateien (5,16 %): 126.675.962 Bytes (120,81 MB; 6,94 %).
Multimediadateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| video/x-msvideo | .avi | 1 (0,0186 %) | 8.327.168 Bytes (7,94 MB; 0,456 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1 Datei (0,0186 %): 8.327.168 Bytes (7,94 MB; 0,456 %).
Audiodateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 5 (0,0931 %) | 10.111.377 Bytes (9,64 MB; 0,554 %) |
| audio/wav | .wav | 1 (0,0186 %) | 217.436 Bytes (212 KB; 0,0119 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 6 Dateien (0,112 %): 10.328.813 Bytes (9,85 MB; 0,566 %).
Vektordateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 141 (2,62 %) | 9.092.387 Bytes (8,67 MB; 0,498 %) |
| chemical/x-mdl-rgfile | .rg | 5 (0,0931 %) | 2.200.151 Bytes (2,1 MB; 0,121 %) |
| application/acad | .dwg | 3 (0,0558 %) | 351.062 Bytes (343 KB; 0,0192 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 149 Dateien (2,77 %): 11.643.600 Bytes (11,1 MB; 0,638 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1.972 (36,7 %) | 698.871.550 Bytes (666,5 MB; 38,3 %) |
| image/png | .png, .apng | 1.834 (34,1 %) | 209.428.372 Bytes (199,73 MB; 11,5 %) |
| image/gif | .gif | 212 (3,95 %) | 7.101.142 Bytes (6,77 MB; 0,389 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 6 (0,112 %) | 22.242.685 Bytes (21,21 MB; 1,22 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 4.024 Dateien (74,9 %): 937.643.749 Bytes (894,21 MB; 51,4 %).
Unbekannte Dateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 66 (1,23 %) | 5.611.144 Bytes (5,35 MB; 0,308 %) | |
| image/x-ms-bmp | .bmp | 20 (0,372 %) | 4.677.963 Bytes (4,46 MB; 0,256 %) |
| application/x-bzip2 | .bz2 | 9 (0,168 %) | 855.980 Bytes (836 KB; 0,0469 %) |
| application/x-rar | .rar | 8 (0,149 %) | 45.028.415 Bytes (42,94 MB; 2,47 %) |
| application/gzip | 2 (0,0372 %) | 92.635 Bytes (90 KB; 0,00508 %) | |
| application/vnd.ms-office | 1 (0,0186 %) | 23.040 Bytes (23 KB; 0,00126 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 106 Dateien (1,97 %): 56.289.177 Bytes (53,68 MB; 3,09 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 5.373 Dateien: 1.824.153.300 Bytes (1,7 GB).