Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 596 (11,2 %) | 652.513.148 Bytes (622,29 MB; 36 %) |
application/x-gzip | .gz | 11 (0,206 %) | 659.146 Bytes (644 KB; 0,0363 %) |
application/x-bzip | .bz | 11 (0,206 %) | 1.859.571 Bytes (1,77 MB; 0,102 %) |
application/x-7z-compressed | .7z | 1 (0,0187 %) | 59.237 Bytes (58 KB; 0,00326 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 619 Dateien (11,6 %): 655.091.102 Bytes (624,74 MB; 36,1 %).
Textdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 142 (2,66 %) | 13.683.251 Bytes (13,05 MB; 0,754 %) |
text/x-c | 18 (0,337 %) | 103.691 Bytes (101 KB; 0,00572 %) | |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 17 (0,318 %) | 4.204.990 Bytes (4,01 MB; 0,232 %) |
text/x-pascal | 6 (0,112 %) | 26.182 Bytes (26 KB; 0,00144 %) | |
text/x-c++ | 6 (0,112 %) | 24.430 Bytes (24 KB; 0,00135 %) | |
text/x-diff | 1 (0,0187 %) | 8.686 Bytes (8 KB; 0,000479 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 190 Dateien (3,56 %): 18.051.230 Bytes (17,21 MB; 0,995 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 262 (4,9 %) | 125.249.363 Bytes (119,45 MB; 6,9 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,0936 %) | 159.085 Bytes (155 KB; 0,00877 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 5 (0,0936 %) | 112.640 Bytes (110 KB; 0,00621 %) |
application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12 | .xlsm | 2 (0,0374 %) | 473.238 Bytes (462 KB; 0,0261 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0187 %) | 11.156 Bytes (11 KB; 0,000615 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 275 Dateien (5,15 %): 126.005.482 Bytes (120,17 MB; 6,95 %).
Multimediadateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/x-msvideo | .avi | 1 (0,0187 %) | 8.327.168 Bytes (7,94 MB; 0,459 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1 Datei (0,0187 %): 8.327.168 Bytes (7,94 MB; 0,459 %).
Audiodateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 5 (0,0936 %) | 10.111.377 Bytes (9,64 MB; 0,557 %) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0187 %) | 217.436 Bytes (212 KB; 0,012 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 6 Dateien (0,112 %): 10.328.813 Bytes (9,85 MB; 0,569 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 141 (2,64 %) | 9.092.387 Bytes (8,67 MB; 0,501 %) |
chemical/x-mdl-rgfile | .rg | 5 (0,0936 %) | 2.200.151 Bytes (2,1 MB; 0,121 %) |
application/acad | .dwg | 3 (0,0561 %) | 351.062 Bytes (343 KB; 0,0193 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 149 Dateien (2,79 %): 11.643.600 Bytes (11,1 MB; 0,642 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1.969 (36,8 %) | 698.246.287 Bytes (665,9 MB; 38,5 %) |
image/png | .png, .apng | 1.811 (33,9 %) | 201.003.172 Bytes (191,69 MB; 11,1 %) |
image/gif | .gif | 212 (3,97 %) | 7.101.142 Bytes (6,77 MB; 0,391 %) |
image/x-bmp | .bmp | 6 (0,112 %) | 22.242.685 Bytes (21,21 MB; 1,23 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.998 Dateien (74,8 %): 928.593.286 Bytes (885,58 MB; 51,2 %).
Unbekannte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 66 (1,24 %) | 5.611.144 Bytes (5,35 MB; 0,309 %) | |
image/x-ms-bmp | .bmp | 20 (0,374 %) | 4.677.963 Bytes (4,46 MB; 0,258 %) |
application/x-bzip2 | .bz2 | 9 (0,168 %) | 855.980 Bytes (836 KB; 0,0472 %) |
application/x-rar | .rar | 8 (0,15 %) | 45.028.415 Bytes (42,94 MB; 2,48 %) |
application/gzip | 2 (0,0374 %) | 92.635 Bytes (90 KB; 0,00511 %) | |
application/vnd.ms-office | 1 (0,0187 %) | 23.040 Bytes (23 KB; 0,00127 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 106 Dateien (1,98 %): 56.289.177 Bytes (53,68 MB; 3,1 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 5.344 Dateien: 1.814.329.858 Bytes (1,69 GB).