Transistor-Übersicht
Im Forum wird immer wieder gefragt, welcher Transistor für eine bestimmte Anwendung passend ist, dafür wurde dieser Wikieintrag angelegt. Wie in der Mosfet-Übersicht und der Dioden-Übersicht soll hier eine Liste entstehen mit gängigen Bipolar-Transistoren, die leicht erhältlich sind. Für die Typbezeichnung siehe Kennzeichnung von Halbleitern. Eine allgemeine Übersicht über verschiedene Bauteile gibt es hier: Standardbauelemente.
NPN
Allgemein
Bemerkungen:
- UCE = Maximale Kollektor-Emitter-Spannung bei IC = 0
- IC = Maximaler Kollektorstrom
- SOT-32 = TO-126
(Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar)
Bezeichnung | Package | UCE/V | IC/A | β (Beta) | β@IC | VCEsat | Ptot/W | fG/MHz | Bemerkung | Lieferant | Datenblatt | ca. Preis/€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1815 eigentlich 2SC1815 | TO-92 | 50 | 0,15 | 70 - 700 | 25 | 0,1 | 0,4 | 80 | Generischer China-Transistor. Ursprünglich aus Japan. Komplement A1015. Rauscharm. | China | 0,006 | |
PN2222 | TO-92 | 30 | 0,8 | 100-300 | 1 | 0,6 | 300 | Allrounder | Rei | National | 0,06 | |
2N3904 | TO-92 | 40 | 0,2 | 100-300 | 0,5 | 300 | Schalttransistor | Rei | Fairchild | 0,04 | ||
2N3055 | TO-3 | 60 | 15 | 20-70 | 115 | 2,5 | Leistungstransistor | Rei | alldatasheet.com | 0,54 | ||
BC107B | TO-18 | 45 | 0,1 | 200-450 | 0,3 | 300 | Rei | alldatasheet.com | 0,32 | |||
BC547B | TO-92 | 45 | 0,1 | 125-500 | 0,9 | 0,625 | 300 | Schalttransistor | Rei | Fairchild | 0,04 | |
BD679A | TO-126 | 80 | 4 | 750 | 40 | Darlington | Rei | alldatasheet.com | 0,29 | |||
MPSA42 | TO-92 | 300 | 0,5 | 40 | 0,625 | 50 | hohe Spannung | Rei | Fairchild | 0,05 | ||
BC337 | TO-92 | 45 | 0,8 | 100-630 | 100 | 0,7 | 0,625 | 210 | Rei | Fairchild | 0,05 | |
BC368 | TO-92 | 20 | 1,5 | 100-450 | 0,625 | 40 | Rei | Fairchild | 0,08 | |||
FMMT617 | SOT-23 | 15 | 3 | 60-300 | 300 | 0,15 | 0,625 | Schalttransistor | Rei | Zetex | 0,27 | |
FMMT619 | SOT-23 | 50 | 2 | 40-400 | 200 | 0,2 | 0,625 | 120 | Schalttransistor | Rei | Zetex | 0,32 |
FMMT625 | SOT-23 | 150 | 1 | 15-400 | 45 | 0,2 | 0,625 | Schalttransistor | Rei | Zetex | 0,32 | |
MJ15003 | TO-3 | 140 | 20 | 25-150 | 250 | 2 | Leistungstransistor | Rei Far | alldatasheet.com | 1,55 | ||
BD131 | TO-126 | 45 | 3 | 30-70 | 15 | 60 | Mittlere Leistung, guter Allrounder | Rei | Fairchild | 0,22 | ||
BC517 | TO-92 | 30 | 0,5 | 30000 | 1 | 0,6 | 200 | Darlington | Rei | NXP | 0,08 | |
BCW66 | SOT-23 | 45 | 0,8 | 100-630 | 0,9 | 0,36 | 170 | Rei | Zetex | 0,041 | ||
BFR92 | SOT-23 | 15 | 0,03 | 50 | 0,2 | 5000 | Hochfrequenz | Rei ... | 0,16 | |||
BUX85 | TO-220 | 450 | 2 | >35 | 40 | 12 | Rei Con | bourns.com | 0,48 | |||
TIP41C | TO-220 | 100 | 6 | 15 | 3000 | 1,5 | 65 | 3 | csd Rei Con | 0,36 | ||
BSR14 | SOT23 | 40 | 0,8 | 100 | 0,15 | 1 | 0,35 | 300 | Rei | NXP | 0,08 | |
BF199 | TO-92 | 25 | 0,05 | 38 | 0,2 | 0,35 | 700 | alter HF-Transistor | Rei Con Far ... | NXP | 0,12 | |
S8050 | TO-92 | 20 | 0,7 | 120 - 400 | 40 | 0,5 | 1 | 100 | Typischer Chinatransistor, viele Hersteller | China | UTC | 0,007 |
NPN - TUN
In den 70er Jahren führte die Elektronikzeitschrift Elektor Bezeichnungen wie TUN (Tranistor-Universal-NPN) oder TUP (Transitor-Universal-PNP) für Transistoren ein. Damit wurden Feld, Wald und Wiesen Transistoren bezeichnet, die keine besonderen Eigenschaften hatten, für den Bastler leicht erhältlich waren und in Elektor-Schaltungen in denen die Bezeichnung verwendet wurde, gegeneinander ausgetauscht werden konnten. Mittlerweile sind die Bezeichnungen, auch bei Elektor, aus der Mode gekommen. Nicht zuletzt, da der Bastler heutzutage Transistoren mit solchen oder wesentlich besseren Eigenschaften säckeweise problemlos bei asiatischen Händlern erhalten kann.
Elektor definierte folgende Mindestanforderungen an TUN:
UCEO / V | IC max. / A | hFE (β) | Pmax. / W | fT / MHz |
---|---|---|---|---|
20 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
Das sind keine hohen Anforderungen. Gehäuseform und Anschlussbelegung wurden nicht definiert.
Als Beispiele für TUN gab Elektor folgende Typen an. Viele davon gelten heute als veraltet und sind nur überteuert erhältlich. Eine Vielzahl anderer Transistoren erfüllen die TUN-Mindestanforderungen ebenfalls und sich preiswert erhältlich.
Historische TUN Beispiele:
äquivalent (UCEO variiert) | Anmerkung | ||
---|---|---|---|
BC 107 | BC 108 | BC 109 | |
BC 147 | BC 148 | BC 149 | |
BC 167 | BC 168 | BC 169 | IC max. eigentlich zu niedrig |
BC 171 | BC 172 | BC 173 | |
BC 182 | BC 183 | BC 184 | |
BC 207 | BC 208 | BC 209 | |
BC 237 | BC 238 | BC 239 | |
BC 317 | BC 318 | BC 319 | |
BC 347 | BC 348 | BC 349 | |
BC 382 | BC 383 | BC 384 | |
BC 407 | BC 408 | BC 409 | |
- | BC413 | - | |
BC 414 | - | - | |
BC 437 | BC 438 | BC 439 | |
BC 467 | BC 468 | BC 469 | |
BC 547 | BC 548 | BC 549 | Noch gängig in Bastlerkreisen |
BC 582 | BC 583 | BC 584 |
PNP
Allgemein
(Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar)
Bezeichnung | Package | UCE/V | IC/A | β (Beta) | Ptot/W | fG/MHz | Bemerkung | Lieferant | Datenblatt | ca. Preis/€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1015 eigentlich 2SA1015 | TO-92 | -50 | -0,15 | 70 - 400 | 0,4 | 80 | Generischer China-Transistor. Ursprünglich aus Japan. Rauscharm. Komplement C1815 | China | Beispiel htsemi.com | 0,006 |
2N3906 | TO-92 | -40 | -0,2 | 100-300 | 0,5 | 250 | Rei | alldatasheet.com | 0,05 | |
BC560 | TO-92 | -45 | -0,1 | 110-800 | 0,5 | 150 | Rei | alldatasheet.com | 0,04 | |
BC327 | TO-92 | -45 | -0,8 | 100-630 | 0,625 | Komplement zu BC337 | Rei | alldatasheet.com | 0,04 | |
BC369 | TO-92 | -20 | -1,5 | 100-400 | 0,625 | Komplement zu BC368 | Rei | alldatasheet.com | 0,08 | |
FMMT717 | SOT-23 | -12 | -2,5 | 50-300 | 0,625 | Komplement zu FMMT617 | Rei | Zetex | 0,19 | |
BD438 | TO-126 | -45 | -4 | 30-140 | 36 | 3 | Rei | alldatasheet.com | 0,17 | |
MJ2955 | TO-3 | -60 | -15 | 20-70 | 115 | 2,5 | 2N3055 Komplement | Rei | alldatasheet.com | 0,40 |
BD132 | TO-126 | -45 | -3 | 30-120 | 15 | 60 | Komplement zu BD131 | Rei,? | alldatasheet.com | 0,20 |
BC516 | TO-92 | -30 | -0,5 | 30000 | 0,5 | 220 | Komplement zum BC517 | Rei | alldatasheet.com | 0,12 |
BCP53 | SOT223 | -80 | -1 | 1,3 | 115 | Rei | datasheetcatalog.com | 0,17 | ||
BDP950 | SOT223 | -60 | -3 | 3 | 100 | Rei | datasheetcatalog.com | 0,29 | ||
BCW67 | SOT-23 | -42 | -0,8 | 100-630 | 0,32 | 200 | Rei | alldatasheet.com | 0,041 | |
BSR15 | SOT23 | -40 | -0,8 | 100 | 0,25 | 200 | Schalttransistor | Rei | NXP | 0,09 |
S8550 | TO-92 | -20 | -0,7 | 120 - 400 | 1 | 100 | Typischer Chinatransistor, viele Hersteller | China | [1] | 0,008 |
PNP - TUP
Das für TUN (Tranistor-Universal-NPN) gesagte gilt für TUP (Transitor-Universal-PNP) entsprechend. Auch die Mindestanforderungen für TUP entsprechen denen von TUN:
UCEO / V | IC max. / A | hFE (β) | Pmax. / W | fT / MHz |
---|---|---|---|---|
-20 | -0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
Als Beispiele für TUP gab Elektor folgende Typen an. Viele davon gelten heute als veraltet und sind nur überteuert erhältlich. Eine Vielzahl anderer Transistoren erfüllen die TUP-Mindestanforderungen ebenfalls und sich preiswert erhältlich.
Typische, veraltete TUP Transistoren:
äquivalent (UCEO variiert) | TUN Komplement | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|
BC 177 | BC 178 | BC 179 | BC107 ... | |
BC 157 | BC 158 | BC 159 | BC 147... | |
BC 204 | BC 205 | BC 206 | BC 207 ... | |
BC 212 | BC 213 | BC 214 | BC 182 ... | |
BC 251 | BC 252 | BC 2533 | BC 171 ... | |
BC 257 | BC 258 | BC 259 | BC 167 ... | IC max. eigentlich zu niedrig |
BC 261 | BC 262 | BC 262 | ||
BC 307 | BC 308 | BC 309 | BC 237 ... | |
BC 320 | BC 321 | BC 322 | BC 317 ... | |
BC 350 | BC 351 | BC 352 | BC 347 ... | |
BC 417 | BC 418 | BC 419 | BC 407 ... | |
BC 512 | BC 513 | BC 515 | BC 582 ... | |
- | BC 415 | - | BC 413 | |
BC 416 | - | - | BC 414 | |
BC 557 | BC 558 | BC 559 | BC 547 ... |
Chinesische Transistor-Sortimente
Auf den üblichen Onlineplattformen findet man häufig Sortimente von Transistoren der TO-92 Bauform. Ein solches Kit enthält ein paar hundert Transistoren aus 10 - 24 unterschiedlichen Typen.
Diese Transistoren sind Nachbauten ältere Typen oder refurbished. Häufig sind die Originale obsolet. Es ist normalerweise nicht klar wer die Transistor-Hersteller sind, nach welchen Spezifikationen sie hergestellt wurden und ob die eh unbekannten Spezifikationen erfüllt werden. Noch dazu unterscheiden sich die Datenblätter generischer Hersteller, trotz gleicher Typbezeichnungen, deutlich. Für Bastler sind diese Transistoren brauchbar wenn die Schaltung keine besonderen Eigenschaften fordert (z.B: TUN, TUP Transistoren). Ein AVR-Transistortester kann hilfreich sein um im Zweifelsfall nachzumessen.
Beispiele von Typen die man häufig in solchen Sortimenten findet (die Daten in der Tabelle sind nur grob und mit Vorsicht zu genießen):
(Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar)
Bezeichnung | Typ | Pinbelegung | IC/A | VCE/V | hFE (β) | VCEsat | Ptot/W | fG/MHz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N2222A | NPN | EBC | 0,6 | 40 | 100 - 300 | ||||
2N3904 | NPN | EBC | 0,2 | 40 | 100 - 300 | 0,2 | 1,5 | 300 | Komplementär 2N3906 |
2N5551 | NPN | EBC | 0,6 | 160 | 150 - 200 | ||||
S8050 (SS8050) | NPN | EBC | 1,5 | 25 | 85 - 300 | 0,5 | 1 | 100 | Komplementär S8550 |
C1815 (2SC1815) | NPN | ECB | 0,150 | 60 | 200 - 400 | Komplementär A1015 | |||
A42 (MPSA42) | NPN | EBC | 0,5 | 300 | 25 - 40 | 50 | Spannungsfest, Komplementär MPSA92 | ||
C945 (2SC945) | NPN | ECB | 0,15 | 50 | 200 - 400 | Komplementär A733 | |||
BC337 | NPN | CBE | 0,8 | 45 | 100 - 630 | 0,625 | 210 | ||
BC547B | NPN | CBE | 0,1 | 50 | |||||
S9013 (SS9013) | NPN | EBC | -0.5 | -40 | 65 - 200 | 0,16 | 0,625 | Komplementär S9012 | |
S9014 (SS9014) | NPN | EBC | 0,1 | 45 | 100 - 1000 | 0,45 | 270 | Komplementär S9015 | |
2N2907A | PNP | EBC | 200 - 300 | ||||||
2N3906 | PNP | EBC | -0,2 | -40 | 100 - 300 | 0,625 | 300 | Komplementär 2N3904 | |
2N5401 | PNP | EBC | -0,6 | -150 | 60 - 240 | 0,625 | 100 - 400 | ||
S8550 (SS8550) | PNP | EBC | -1,5 | -25 | 85 - 300 | -0,28 | 1 | 200 | Komplementär zu S8050 |
A1015 (2SA1015) | PNP | ECB | -0,15 | -50 | 120 - 700 | -0,1 | 0,4 | 80 | Komplementär C1815 |
A92 (MPSA92) | PNP | EBC | -0,5 | -300 | 25 | 0,625 | 50 | Spannungsfest, Komplementär MPSA42 | |
A733 (2SA733) | PNP | ECB (EBC) | -0,5 | -50 | 40 - 700 | 0,625 | 50 | Es finden sich zwei unterschiedliche Anschlussbelegungen. Komplementär C945 | |
BC327B | PNP | CBE | -0,8 | -50 | 160 - 400 | ||||
BC557B | PNP | CBE | -0,1 | -50 | |||||
S9012 (SS9012) | PNP | EBC | -0.5 | -45 | 65 - 200 | 0,625 | Komplementär S9013 | ||
2N7000 | NMOS | SGD | ID 0.35 | VDSS 60 | 1 | Ein NMOS FET, kein BJT. Wird gerne in solche Kits mit "reingemogelt". |
Transistor-Array
(Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar)
Bezeichnung | Package | UCE/V | IC/A | β (Beta) | Ptot/W | fT/MHz | Bemerkung | Lieferant | Datenblatt | ca. Preis/€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTE912 | DIL-14 | - | - | - | - | - | 5 NPN-Transistoren | Far | NTE | 3,50 |
CA3086 | DIL-14 | - | - | - | - | - | 5 NPN-Transistoren, abgekündigt | eBay | Intersil | 0,50 |
MC3386 | DIL-14 | |||||||||
CA3127 | DIL-14 | |||||||||
BCV61 | SOT143 | 30 | 0,1 | 100-800 | 0,25 | 100 | 2 NPN-Transistoren für Stromspiegel | Rei, Far | alldatasheet.com | 0,14 |
BCV62 | SOT143 | 30 | 0,1 | 100-800 | 0,25 | 100 | 2 PNP-Transistoren für Stromspiegel | Rei, Far | alldatasheet.com | 0,19 |
ULN2801 ULN2802 ULN2803 ULN2804 | DIL18 SO18 | 50 | 0,35 | 1 | kHz | 8x Low-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt | Rei, Far, alle | alldatasheet.com | 0,35 - 0,50 | |
UDN2981 | DIL18 SO18 | 50 | 0,35 | 1 | kHz | 8x High-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt, obsolete, Ersatz: Micrel MIC2981 | Rei, Far | Allegro | 1,75 |
Vollbrücke, Halbbrücke
(Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar)
Bezeichnung | Package | UCE/V | IC/A | β (Beta) | Ptot/W | fT/MHz | Bemerkung | Lieferant | Datenblatt | ca. Preis/€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDT 6790 TA | SM-8 | - | - | - | - | - | Halbbrücke 1x NPN, 1x PNP | Rei | Datasheetarchive.com | 0,74 € |
ZHB6792 | SM-8 | - | - | - | - | - | H-Brücke 2x NPN, 2x PNP | Rei | Diodes.com | 1,70 € |
Lieferantenübersicht
- [Rei] Reichelt: http://www.reichelt.de
- [Con] Conrad-Elektronik: http://www.conrad.de
- [csd] CSD-Electronics: http://www.csd-electronics.de/
- [Kes] Kessler: http://www.kessler-elektronik.de
- [Far] Farnell: http://www.farnell.de