Von Micha68 hochgeladene Dateien

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:54, 20. Okt. 2011 Kicad2.gif (Datei) 96 KB   1
19:20, 18. Okt. 2011 Kicad1.gif (Datei) 32 KB   1
09:49, 25. Jul. 2011 MoBaLiSt Hand.gif (Datei) 11 KB   1
09:48, 25. Jul. 2011 MoBaLiSt Zeit.gif (Datei) 14 KB   1
09:48, 25. Jul. 2011 MoBaLiSt Gruppen.gif (Datei) 14 KB   1
09:48, 25. Jul. 2011 MoBaLiSt Module.gif (Datei) 27 KB   1
14:50, 25. Jun. 2011 5er.jpg (Datei) 69 KB   1
21:13, 18. Jun. 2011 Port extern.jpg (Datei) 52 KB   1
21:10, 18. Jun. 2011 Port 5v intern.jpg (Datei) 24 KB   1
21:07, 18. Jun. 2011 5v extern.jpg (Datei) 49 KB   1
21:03, 18. Jun. 2011 5v zentral.jpg (Datei) 25 KB   1
21:11, 17. Jun. 2011 Scanb bottom.jpg (Datei) 126 KB   1
21:11, 17. Jun. 2011 Scanb top.jpg (Datei) 176 KB   1
21:14, 16. Jun. 2011 Bestuckt2.jpg (Datei) 119 KB   1
21:14, 16. Jun. 2011 Bestuckt1.jpg (Datei) 79 KB   1
22:09, 15. Jun. 2011 RS485 KiCad rev1.1.zip (Datei) 730 KB   1
22:08, 15. Jun. 2011 485decoder Rev1.1.zip (Datei) 109 KB   1
22:07, 15. Jun. 2011 RS485 KiCad Rev1.1.zip (Datei) 730 KB   1
11:16, 13. Jun. 2011 Platine3.png (Datei) 987 KB   1
15:33, 12. Jun. 2011 3d.png (Datei) 64 KB   2
11:06, 12. Jun. 2011 Cvs.pdf (Datei) 13 KB   1
10:55, 12. Jun. 2011 P1.gif (Datei) 12 KB   1
10:54, 12. Jun. 2011 P2.gif (Datei) 29 KB   1
09:54, 12. Jun. 2011 Servodecoder micha 8515.zip (Datei) 9 KB   1
09:54, 12. Jun. 2011 ServoDecoder.csv (Datei) 5 KB   1
09:53, 12. Jun. 2011 Kicad servodecoder.zip (Datei) 134 KB   1
09:53, 12. Jun. 2011 Gerber.zip (Datei) 290 KB   1
09:48, 12. Jun. 2011 Rm2.png (Datei) 95 KB   1
09:48, 12. Jun. 2011 Rm1.png (Datei) 92 KB   1
09:46, 12. Jun. 2011 Servo.png (Datei) 141 KB   1
09:46, 12. Jun. 2011 Servopower.png (Datei) 129 KB   1
09:44, 12. Jun. 2011 Ispsd.jpg (Datei) 4 KB   1
09:44, 12. Jun. 2011 Led.jpg (Datei) 8 KB   1
09:44, 12. Jun. 2011 S88.jpg (Datei) 18 KB   1
09:44, 12. Jun. 2011 6n136.jpg (Datei) 22 KB   1
08:45, 12. Jun. 2011 Schaltbild.pdf (Datei) 120 KB   1
08:43, 12. Jun. 2011 Stecker.jpg (Datei) 96 KB   1
08:43, 12. Jun. 2011 Ausgaenge58.jpg (Datei) 161 KB   1
08:40, 12. Jun. 2011 Decoder2.gif (Datei) 174 KB   1
08:40, 12. Jun. 2011 Platine2.jpg (Datei) 135 KB   1
08:40, 12. Jun. 2011 Platine1.jpg (Datei) 1,85 MB   1
08:40, 12. Jun. 2011 Platine3.jpg (Datei) 987 KB   1
08:37, 12. Jun. 2011 Bauteilesd.png (Datei) 88 KB   1
08:36, 12. Jun. 2011 Bottom.png (Datei) 130 KB   1
08:35, 12. Jun. 2011 Top.png (Datei) 125 KB   1
07:38, 10. Jun. 2011 Rs485 Befehlstabelle.pdf (Datei) 72 KB   3
07:12, 10. Jun. 2011 MoBaLiSt BOM.pdf (Datei) 18 KB   4
21:05, 9. Jun. 2011 PlatineV1 bottom.jpg (Datei) 141 KB   2
21:03, 9. Jun. 2011 PlatineV1 top.jpg (Datei) 218 KB   2
21:02, 9. Jun. 2011 Platinev1 top.jpg (Datei) 218 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite